延安大學已成為文、理、工、管、醫(yī)、法、教、經(jīng)等學科門類較為齊全的教育部和陜西省人民政府共建大學、陜西省省屬重點大學。學校具有碩士學位授予權(quán),設(shè)有醫(yī)學院、計算機學院、文學院、外語學院、西安創(chuàng)新學院等13個學院,49個本科專業(yè),21個碩士點,各類在校學生12889人。
延安大學成人高考招生簡章
一、報考條件
國家承認學歷的各類高、中等學校在校生以外的在職、從業(yè)人員和社會其他人員。報考高起本和高起專的人員應(yīng)具有高中畢業(yè)文化程度,報考專升本的考生必須是已取得經(jīng)教育部審定核準的國民教育系列高等學校、高等教育自學考試機構(gòu)頒發(fā)的??飘厴I(yè)證書或以上證書的人員,報考成人高校醫(yī)學門類專業(yè)的人員還應(yīng)具備醫(yī)學類報考必備條件。
二、學習形式
1.函授學習:采取網(wǎng)絡(luò)在線學習(自學為主)與面授相結(jié)合的學習形式,每學期安排一定學時的面授課程并組織統(tǒng)一考試。
2.業(yè)余學習:采取現(xiàn)場面授為主、網(wǎng)絡(luò)在線教育為輔(利用周六、周日或節(jié)假日時間集中授課)、專家講座等多種方式完成全部課程教學工作。
三、考試報名(均以陜西招生考試信息網(wǎng)發(fā)布的時間為準)
?。ㄒ唬┛忌鷳?yīng)在戶籍或工作單位所在地報名并參加考試。
?。ǘ┏扇烁咝U猩鷪竺譃榫W(wǎng)上報名、現(xiàn)場信息確認和網(wǎng)上繳費三個環(huán)節(jié)。所有參加統(tǒng)考、單考和免試入學的考生均需辦理報名手續(xù)。
1.網(wǎng)上報名:(8月下旬或9月上旬)考生登錄陜西招生考試信息網(wǎng)(sneac),點擊成人高考報名網(wǎng)頁,按照提示和要求,準確填寫基本信息及志愿信息,認真復核,確認后提交。高起本考生第四、五志愿還可以兼報相同科類的高起專院校。
2.現(xiàn)場信息確認時間:(8月下旬或9月上旬)完成網(wǎng)上報名及繳費的考生持第二代居民身份證和相關(guān)證書原件及復印件,按時到報名信息確認點辦理報名資格審查、現(xiàn)場照相、身份證照片采集及報名信息確認表復核簽字等手續(xù)。報名信息確認手續(xù)必須由本人現(xiàn)場辦理。
3.網(wǎng)上繳費時間:(8月下旬或9月上旬)報名考試費通過網(wǎng)上銀行繳納,繳費成功后方可辦理后續(xù)環(huán)節(jié)手續(xù)。未進行現(xiàn)場信息確認或資格審查未通過的考生報名無效,報名考試費通過網(wǎng)上銀行退還。
四、招生專業(yè)
延安大學2021年成人高等教育招生專業(yè) | ||||||
序號 | 專業(yè)名稱 | 培養(yǎng)層次 | 考試科類 | 學習形式 | 修業(yè)年限 | 擬招生人數(shù) |
1 | 生物技術(shù) | 高起本 | 理工類 | 函授 | 5年 | 30 |
2 | 電子信息工程 | 高起本 | 理工類 | 函授 | 5年 | 30 |
3 | 計算機科學與技術(shù) | 高起本 | 理工類 | 函授 | 5年 | 30 |
4 | 園林 | 高起本 | 理工類 | 函授 | 5年 | 30 |
5 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 高起本 | 理工類 | 函授 | 5年 | 30 |
6 | 英語 | 高起本 | 外語(文) | 業(yè)余 | 5年 | 30 |
7 | 法學 | 高起本 | 文史類 | 函授 | 5年 | 30 |
8 | 教育技術(shù)學 | 高起本 | 文史類 | 函授 | 5年 | 30 |
9 | 行政管理 | 高起本 | 文史類 | 函授 | 5年 | 30 |
10 | 會計學 | 高起本 | 文史類 | 函授 | 5年 | 30 |
11 | 土木工程 | 高起本 | 理工類 | 函授 | 5年 | 30 |
12 | 漢語言文學 | 高起本 | 文史類 | 函授 | 5年 | 60 |
13 | 政治學與行政學 | 專升本 | 經(jīng)濟管理類 | 函授 | 2.5年 | 30 |
14 | 法學 | 專升本 | 法學類 | 函授 | 2.5年 | 55 |
15 | 教育技術(shù)學 | 專升本 | 教育學類 | 函授 | 2.5年 | 30 |
16 | 財政學 | 專升本 | 經(jīng)濟管理類 | 函授 | 2.5年 | 30 |
17 | 金融學 | 專升本 | 經(jīng)濟管理類 | 函授 | 2.5年 | 30 |
18 | 工商管理 | 專升本 | 經(jīng)濟管理類 | 函授 | 2.5年 | 30 |
19 | 市場營銷 | 專升本 | 經(jīng)濟管理類 | 函授 | 2.5年 | 30 |
20 | 會計學 | 專升本 | 經(jīng)濟管理類 | 函授 | 2.5年 | 87 |
21 | 行政管理 | 專升本 | 經(jīng)濟管理類 | 函授 | 2.5年 | 38 |
22 | 人力資源管理 | 專升本 | 經(jīng)濟管理類 | 函授 | 2.5年 | 30 |
23 | 社會工作 | 專升本 | 法學類 | 函授 | 2.5年 | 30 |
24 | 公共事業(yè)管理 | 專升本 | 經(jīng)濟管理類 | 函授 | 2.5年 | 30 |
25 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | 專升本 | 理工類 | 函授 | 2.5年 | 30 |
26 | 化學工程與工藝 | 專升本 | 理工類 | 函授 | 2.5年 | 30 |
27 | 化學 | 專升本 | 理工類 | 函授 | 2.5年 | 30 |
28 | 環(huán)境工程 | 專升本 | 理工類 | 函授 | 2.5年 | 30 |
29 | 石油工程 | 專升本 | 理工類 | 函授 | 2.5年 | 30 |
30 | 電子信息工程 | 專升本 | 理工類 | 函授 | 2.5年 | 30 |
31 | 計算機科學與技術(shù) | 專升本 | 理工類 | 函授 | 2.5年 | 30 |
32 | 土木工程 | 專升本 | 理工類 | 函授 | 2.5年 | 30 |
33 | 生物科學 | 專升本 | 理工類 | 函授 | 2.5年 | 30 |
34 | 園林 | 專升本 | 農(nóng)學類 | 函授 | 2.5年 | 30 |
35 | 秘書學 | 專升本 | 文史 | 函授 | 2.5年 | 30 |
36 | 漢語言文學 | 專升本 | 文史 | 函授 | 2.5年 | 62 |
37 | 新聞學 | 專升本 | 文史 | 函授 | 2.5年 | 30 |
38 | 英語 | 專升本 | 文史 | 業(yè)余 | 2.5年 | 30 |
39 | 歷史學 | 專升本 | 文史 | 函授 | 2.5年 | 30 |
40 | 臨床醫(yī)學 | 專升本 | 醫(yī)學類 | 業(yè)余 | 2.5年 | 380 |
41 | 醫(yī)學影像學 | 專升本 | 醫(yī)學類 | 業(yè)余 | 2.5年 | 160 |
42 | 醫(yī)學檢驗技術(shù) | 專升本 | 醫(yī)學類 | 業(yè)余 | 2.5年 | 150 |
43 | 護理學 | 專升本 | 醫(yī)學類 | 業(yè)余 | 2.5年 | 980 |
44 | 體育教育 | 專升本 | 體育類 | 函授 | 2.5年 | 30 |
45 | 舞蹈學 | 專升本 | 藝術(shù)類 | 業(yè)余 | 2.5年 | 30 |
46 | 音樂學 | 專升本 | 藝術(shù)類 | 業(yè)余 | 2.5年 | 30 |
47 | 美術(shù)學 | 專升本 | 藝術(shù)類 | 業(yè)余 | 2.5年 | 30 |
48 | 中國共產(chǎn)黨歷史 | 專升本 | 法學類 | 函授 | 2.5年 | 30 |
49 | 思想政治教育 | 專升本 | 法學類 | 函授 | 2.5年 | 30 |
50 | 學前教育 | 專升本 | 教育類 | 函授 | 2.5年 | 80 |
51 | 工程管理 | 專升本 | 理工類 | 函授 | 2.5年 | 30 |
52 | 石油工程技術(shù) | 高起專 | 理工類 | 函授 | 2.5年 | 50 |
53 | 建筑工程技術(shù) | 高起專 | 理工類 | 函授 | 2.5年 | 50 |
54 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 高起專 | 理工類 | 函授 | 2.5年 | 30 |
55 | 臨床醫(yī)學 | 高起專 | 理工類 | 業(yè)余 | 2.5年 | 300 |
56 | 護理 | 高起專 | 理工類 | 業(yè)余 | 2.5年 | 300 |
57 | 醫(yī)學檢驗技術(shù) | 高起專 | 理工類 | 業(yè)余 | 2.5年 | 50 |
58 | 會 計 | 高起專 | 文史類 | 函授 | 2.5年 | 50 |
59 | 經(jīng)濟信息管理 | 高起專 | 文史類 | 函授 | 2.5年 | 30 |
60 | 法律事務(wù) | 高起專 | 文史類 | 函授 | 2.5年 | 30 |
61 | 人力資源管理 | 高起專 | 文史類 | 函授 | 2.5年 | 30 |
62 | 公共事務(wù)管理 | 高起專 | 文史類 | 函授 | 2.5年 | 30 |
注:招生專業(yè)以省廳和教育部最終備案結(jié)果為準。
五、考試科目
1.高起本
?。?)文史類〔含外語(文)、藝術(shù)(文)、體育(文)〕:語文、數(shù)學(文)、外語、歷史地理綜合(簡稱史地)。
?。?)理工類〔含外語(理)、藝術(shù)(理)、體育(理)〕:語文、數(shù)學(理)、外語、物理化學綜合(簡稱理化)。
2.專升本各科類統(tǒng)考科目為政治、英語和一門專業(yè)基礎(chǔ)課。
?。?)文史類:政治、英語、大學語文。
?。?)藝術(shù)類:政治、英語、藝術(shù)概論。
(3)理工類:政治、英語、高等數(shù)學(一)。
?。?)經(jīng)濟管理類:政治、英語、高等數(shù)學(二)。
?。?)法學類:政治、英語、民法。
(6)教育學類:政治、英語、教育理論。
(7)農(nóng)學類:政治、英語、生態(tài)學基礎(chǔ)。
?。?)醫(yī)學類:政治、英語、醫(yī)學綜合。
?。?)體育類:政治、英語、教育理論。
?。?0)中醫(yī)藥類:政治、英語、大學語文。
3.高起專
(1)文史類〔含外語(文)、藝術(shù)(文)、體育(文)〕:語文、數(shù)學(文)、外語。
(2)理工類〔含外語(理)、藝術(shù)(理)、體育(理)〕:語文、數(shù)學(理)、外語。
4.高起本
考試科目中的外語,分為英、日、俄3個語種,由考生任選一種。專升本層次中只設(shè)英語1個語種。
5.各科目均實行分卷考試,滿分值為150分。高起本每科目考試時間為120分鐘;專升本每科目考試時間為150分鐘。
6.報考體育、藝術(shù)類的考生,除參加文化課考試外,還必須參加招生學校組織的專業(yè)課加試(專業(yè)課加試要求另行通知)。
六、考試時間:全國成人高校招生統(tǒng)一考試定于10月中下旬進行(以陜西招生考試信息網(wǎng)發(fā)布時間為準)。
七、錄取時間及優(yōu)惠政策:
-
錄取時間在12月中下旬進行,新生入學報到時間在次年元月上旬。
-
2.普通高職(??疲┊厴I(yè)后義務(wù)兵退役或參加“選聘高校畢業(yè)生到村任職”、“三支一扶”、“大學生志愿服務(wù)西部計劃”、 “農(nóng)村義務(wù)教育階段學校教師特設(shè)崗位計劃”等項目服務(wù)期滿并考核合格,經(jīng)招生學校同意,省招辦審核,可免試入學接受專升本教育。
八、近年來成考錄取分數(shù)線
層次 | 科類 | 2015最低控制分數(shù)線 | 2016最低控制分數(shù)線 | 2017最低控制分數(shù)線 | 2021最低控制分數(shù)線 |
專升本 | 文史類、中醫(yī)類 | 140 | 135 | 135 | 135 |
藝術(shù)類 | 98 | 95 | 95 | 95 | |
理工類 | 140 | 135 | 135 | 135 | |
經(jīng)管類 | 140 | 135 | 135 | 135 | |
法學類 | 140 | 135 | 135 | 135 | |
教育學類 | 140 | 135 | 135 | 135 | |
農(nóng)學類 | 140 | 135 | 135 | 135 | |
醫(yī)學類 | 140 | 135 | 135 | 135 | |
高起本 | 文史 | 180 | 175 | 175 | 175 |
理工 | 180 | 175 | 175 | 175 | |
高起專 | 文史 | 120 | 120 | 120 | 120 |
理工 | 120 | 120 | 120 | 120 |
九、學費標準
層次 | 類別 | 函授業(yè)余學費標準(元 / 生 * 年) |
專升本 | 師范教育類 | 1900 |
理工/文史 | 2300 | |
醫(yī)學類 | 3000 | |
高起本 | 教育類 | 1900 |
文史/理工 | 2300 | |
高起專 | 教育類 | 1600 |
文史/理工 | 1900 | |
醫(yī)學類 | 3000 | |
注:具體專業(yè)學費標準見新生入學須知 |
十、延安大學高等繼續(xù)教育函授站信息表
站點所在市(區(qū)、縣) | 校外教學站點名稱 | 依托單位名稱 | 辦學形式 | 聯(lián)系電話(辦公電話和手機) | 具體地址 |
延安市 | 延安大學繼續(xù)教育學院 | 延安大學 | 函授、業(yè)余 | 0911-2332033 | 延安市雅苑小區(qū)商貿(mào)樓3樓(楊家?guī)X加油站對面) |
咸陽市 | 延安大學繼續(xù)教育咸陽函授站 | 咸陽衛(wèi)生職業(yè) 技術(shù)學校 | 函授、業(yè)余 | 029-3343383113891050995 | 咸陽文林路渭城區(qū)政府東十字路日月星城營銷中心北 |
商洛市 | 延安大學繼續(xù)教育商洛函授站 | 商洛市商州凱躍職業(yè)技能培訓學校 | 函授、業(yè)余 | 0914-232999518109145105 | 商洛市礦司巷14號 |
渭南市 | 延安大學繼續(xù)教育渭南函授站 | 渭南西北醫(yī)學培訓學校 | 函授、業(yè)余 | 0913-203508313992350528 | 渭南市臨渭區(qū)西一路南段老電大23號 |
銅川市 | 延安大學繼續(xù)教育銅川函授站 | 銅川職業(yè)技術(shù)學院 | 函授、業(yè)余 | 0919-358902818909190668 | 銅川市新區(qū)朝陽路西段 |
西安市 | 延安大學繼續(xù)教育西安中山函授站 | 西安中山培訓中心 | 函授、業(yè)余 | 029-6236623313384913910 | 西安市南郊東儀路46中學北隔壁延安大學西安函授站 |
榆林市 | 延安大學繼續(xù)教育榆林福興函授站 | 榆林福興技能培訓學校 | 函授、業(yè)余 | 0912-811016618109121177 | 榆林市西沙常樂中路東26號 |
漢中市 | 延安大學繼續(xù)教育漢中函授站 | 漢中市衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學院 | 函授、業(yè)余 | 0916-2240776 18091839668 | 漢中市西大街96號 |
青海省西寧市 | 延安大學繼續(xù)教育西寧函授站 | 青海高等教育學會 | 函授 | 0971-611299218397085688 | 西寧市城西區(qū)微波巷6號 |
報考咨詢:
-
咨詢電話0911-2333922;0911-2332236; 0911-2332033;
2.招生熱線18909118365;18909119535 ;18909117239;
3.現(xiàn)場咨詢報名期間我校在延安市寶塔區(qū)招生辦現(xiàn)場信息確認地門口設(shè)招生咨詢服務(wù)點,也歡迎廣大考生到延安大學繼續(xù)教育學院辦公室現(xiàn)場咨詢(延安市寶塔區(qū)楊家?guī)X加油站正對面雅苑商貿(mào)樓3樓303室)。
4.招生網(wǎng)站請登錄延安大學網(wǎng)站首頁http://yau.edu.cn/(公告欄)或登錄延安大學繼續(xù)教育學院網(wǎng)http://jxjyxy.yau.edu.cn/(招生工作欄目)查看有關(guān)招生信息。
5.招生微信公眾平臺
延安大學成人高等學歷教育院校簡介
延安大學座落在革命圣地延安,是由毛澤東同志親自命名,中國共產(chǎn)黨創(chuàng)辦的第一所綜合大學。成立于1937年,先后由著名的陜北公學、延安魯迅藝術(shù)文學院、民族學院、中國女子大學、澤東青年干部學校、自然科學院、新文字干部學校和行政學院等八大院校合并而成。在艱苦的戰(zhàn)爭歲月,延安大學努力貫徹學以致用的方針,培養(yǎng)了大批優(yōu)秀的專業(yè)人才,為抗日戰(zhàn)爭和解放戰(zhàn)爭的勝利,為新中國的繁榮富強做出了重要貢獻。1998年,江澤民、李鵬同志為延大建校60周年題詞;2004年,延安大學的建設(shè)發(fā)展再次引起了新一屆中央領(lǐng)導的關(guān)注,胡錦濤總書記親筆批示支持辦好延安大學。
延安大學應(yīng)用技術(shù)學院將繼續(xù)秉承、發(fā)揚延安大學的優(yōu)良傳統(tǒng),牢固樹立“用延安精神辦學育人,為科教興國造就英才”的思想,堅持“立身為公、學以致用”的校訓,緊緊抓住西部經(jīng)濟建設(shè)的良好機遇和政策環(huán)境,面向市場,立足陜西,培養(yǎng)社會迫切需要的生產(chǎn)與管理第一線工作的各類應(yīng)用型、技能型的專業(yè)技術(shù)人才。