2022年國家公務(wù)員考試報名工作已開始,報名時間:2021年10月15日8:00至10月24日18:00。2022年國家公務(wù)員考試招錄崗位16745, 共計31242人,其中湖北招錄710個崗位共計899人??忌鷳?yīng)注意報名時間,及時報名,謹(jǐn)防錯過2022年國考報名機(jī)會!
溫馨提示:2022年國考報名時間將于10月24日18:00截止,今天是2022年國考報名第六天,提醒考生一定要抓緊時間,盡量要避免報名高峰期的擁堵,謹(jǐn)防錯過2022年國考報名機(jī)會!
點擊進(jìn)入》》》2021年國家公務(wù)員考試報名入口♦國考職位表
點擊查閱》》》2022國家公務(wù)員考試報名數(shù)據(jù):湖北報名數(shù)據(jù)
今天是2022年國家公務(wù)員考試報名第六天,截至10月20日11:00,湖北有25542人報名,14924人過審,21崗無人報考,最大競爭比429:1
點擊下載:2022年國家公務(wù)員考試報名數(shù)據(jù)【截止10月20日:11:00】
【2022年國考湖北10大熱門崗位】
工作地點 | 落戶地點 | 招考部門 | 用人司局 | 招考職位 | 招考人數(shù) | 待審核 | 已審核 | 總數(shù) | 競爭比 |
湖北省荊州市沙市區(qū) | 湖北省荊州市沙市區(qū) | 國家稅務(wù)總局湖北省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局荊州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 1 | 248 | 429 | 677 | 429 |
湖北省黃岡市黃州區(qū) | 湖北省黃岡市黃州區(qū) | 國家稅務(wù)總局湖北省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局黃岡市黃州區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 1 | 62 | 358 | 420 | 358 |
湖北省潛江市 | 湖北省潛江市 | 國家稅務(wù)總局湖北省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局潛江市稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 1 | 81 | 325 | 406 | 325 |
湖北省荊州市 | 湖北省荊州市 | 長江海事局 | 荊州海事局 | 荊州海事局一級行政執(zhí)法員(四) | 1 | 25 | 306 | 331 | 306 |
湖北省武漢市 | 湖北省武漢市 | 國家糧食和物資儲備局湖北局 | 國家糧食和物資儲備局湖北局 | 執(zhí)法督查處一級主任科員及以下 | 1 | 50 | 292 | 342 | 292 |
湖北省天門市 | 湖北省天門市 | 國家稅務(wù)總局湖北省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局天門市稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(五) | 1 | 52 | 271 | 323 | 271 |
湖北省武漢市 | 湖北省武漢市 | 國家糧食和物資儲備局湖北局 | 國家糧食和物資儲備局湖北局 | 規(guī)劃建設(shè)處一級主任科員及以下 | 1 | 73 | 237 | 310 | 237 |
湖北省武漢市硚口區(qū) | 湖北省武漢市硚口區(qū) | 國家稅務(wù)總局湖北省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局武漢市硚口區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(六) | 1 | 168 | 236 | 404 | 236 |
湖北省武漢市 | 湖北省武漢市 | 財政部湖北監(jiān)管局 | 湖北監(jiān)管局 | 一級主任科員及以下 | 2 | 359 | 431 | 790 | 216 |
湖北省十堰市茅箭區(qū) | 湖北省十堰市茅箭區(qū) | 國家稅務(wù)總局湖北省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局十堰市茅箭區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(五) | 1 | 60 | 206 | 266 | 206 |
2022國考湖北各地市報名人數(shù) | ||||
市區(qū) | 求和項:招考人數(shù) | 求和項:總數(shù) | 求和項:已審核 | 數(shù)據(jù)分析 |
鄂州市 | 17 | 560 | 224 | 數(shù)據(jù)分析 |
恩施土家族苗族自治州 | 58 | 1409 | 860 | 數(shù)據(jù)分析 |
黃岡市 | 75 | 3088 | 1620 | 數(shù)據(jù)分析 |
黃石市 | 49 | 983 | 651 | 數(shù)據(jù)分析 |
荊門市 | 45 | 1099 | 353 | 數(shù)據(jù)分析 |
荊州市 | 86 | 3196 | 2223 | 數(shù)據(jù)分析 |
潛江市 | 9 | 542 | 387 | 數(shù)據(jù)分析 |
神農(nóng)架林區(qū) | 3 | 216 | 159 | 數(shù)據(jù)分析 |
省直 | 20 | 128 | 67 | 數(shù)據(jù)分析 |
十堰市 | 60 | 1138 | 795 | 數(shù)據(jù)分析 |
隨州市 | 36 | 547 | 376 | 數(shù)據(jù)分析 |
天門市 | 6 | 387 | 322 | 數(shù)據(jù)分析 |
武漢市 | 120 | 6537 | 3627 | 數(shù)據(jù)分析 |
仙桃市 | 12 | 234 | 181 | 數(shù)據(jù)分析 |
咸寧市 | 45 | 1111 | 534 | 數(shù)據(jù)分析 |
襄陽市 | 88 | 1624 | 838 | 數(shù)據(jù)分析 |
孝感市 | 62 | 956 | 420 | 數(shù)據(jù)分析 |
宜昌市 | 108 | 1787 | 1287 | 數(shù)據(jù)分析 |
(空白) | ||||
總計 | 899 | 25542 | 14924 |
2022國考湖北各部門報名人數(shù) | ||||
招考部門 | 求和項:招考人數(shù) | 求和項:總數(shù) | 求和項:已審核 | 數(shù)據(jù)分析 |
財政部湖北監(jiān)管局 | 2 | 790 | 431 | 數(shù)據(jù)分析 |
國家糧食和物資儲備局湖北局 | 2 | 652 | 529 | 數(shù)據(jù)分析 |
國家能源局華中監(jiān)管局 | 1 | 18 | 13 | 數(shù)據(jù)分析 |
國家稅務(wù)總局湖北省稅務(wù)局 | 600 | 18312 | 10689 | 數(shù)據(jù)分析 |
國家統(tǒng)計局湖北調(diào)查總隊 | 29 | 1050 | 590 | 數(shù)據(jù)分析 |
湖北出入境邊防檢查總站 | 6 | 87 | 33 | 數(shù)據(jù)分析 |
湖北省地震局 | 2 | 71 | 22 | 數(shù)據(jù)分析 |
湖北省氣象局 | 13 | 420 | 348 | 數(shù)據(jù)分析 |
湖北省消防救援總隊 | 38 | 698 | 569 | 數(shù)據(jù)分析 |
審計署駐武漢特派員辦事處 | 6 | 178 | 176 | 數(shù)據(jù)分析 |
水利部長江水利委員會 | 3 | 154 | 126 | 數(shù)據(jù)分析 |
武漢海關(guān) | 16 | 282 | 175 | 數(shù)據(jù)分析 |
武漢鐵路公安局 | 60 | 995 | 133 | 數(shù)據(jù)分析 |
武漢鐵路監(jiān)督管理局 | 3 | 6 | 5 | 數(shù)據(jù)分析 |
長江海事局 | 65 | 1190 | 838 | 數(shù)據(jù)分析 |
長江航運(yùn)公安局 | 37 | 526 | 150 | 數(shù)據(jù)分析 |
中國民用航空局中南地區(qū)管理局 | 1 | 34 | 34 | 數(shù)據(jù)分析 |
中國銀行保險監(jiān)督管理委員會湖北監(jiān)管局 | 9 | 28 | 27 | 數(shù)據(jù)分析 |
中國證券監(jiān)督管理委員會湖北監(jiān)管局 | 6 | 51 | 36 | 數(shù)據(jù)分析 |
(空白) | ||||
總計 | 899 | 25542 | 14924 | |
無人報考崗位
工作地點 | 落戶地點 | 招考部門 | 用人司局 | 招考職位 | 招考人數(shù) |
湖北省荊州市 | 湖北省荊州市 | 長江海事局 | 荊州海事局 | 荊州海事局一級行政執(zhí)法員(一) | 2 |
湖北省黃石市 | 湖北省黃石市 | 長江海事局 | 黃石海事局 | 黃石海事局一級行政執(zhí)法員(三) | 2 |
湖北省襄陽市老河口市 | 湖北省襄陽市老河口市 | 國家稅務(wù)總局湖北省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局老河口市稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 1 |
湖北省十堰市房縣 | 湖北省十堰市房縣 | 國家稅務(wù)總局湖北省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局房縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(五) | 1 |
湖北省荊州市江陵縣 | 湖北省荊州市江陵縣 | 國家稅務(wù)總局湖北省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局江陵縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 1 |
湖北省荊州市江陵縣 | 湖北省荊州市江陵縣 | 國家稅務(wù)總局湖北省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局江陵縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(五) | 1 |
湖北省荊州市公安縣 | 湖北省荊州市公安縣 | 國家稅務(wù)總局湖北省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局公安縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(七) | 1 |
湖北省荊州市監(jiān)利縣 | 湖北省荊州市監(jiān)利縣 | 國家稅務(wù)總局湖北省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局監(jiān)利市稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(七) | 1 |
湖北省荊門市京山市 | 湖北省荊門市京山市 | 國家稅務(wù)總局湖北省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局荊門市屈家?guī)X管理區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員 | 1 |
湖北省孝感市孝昌縣 | 湖北省孝感市孝昌縣 | 國家稅務(wù)總局湖北省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局孝昌縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 1 |
湖北省咸寧市通城縣 | 湖北省咸寧市通城縣 | 國家稅務(wù)總局湖北省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局通城縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 1 |
湖北省咸寧市崇陽縣 | 湖北省咸寧市崇陽縣 | 國家稅務(wù)總局湖北省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局崇陽縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 1 |
湖北省武漢市 | 湖北省武漢市 | 武漢鐵路監(jiān)督管理局 | 武漢鐵路監(jiān)督管理局 | 監(jiān)管一處一級主任科員及以下 | 1 |
湖北省武漢市 | 湖北省武漢市 | 武漢鐵路監(jiān)督管理局 | 武漢鐵路監(jiān)督管理局 | 監(jiān)管四處一級主任科員及以下 | 1 |
湖北省荊門市 | 湖北省荊門市 | 國家統(tǒng)計局湖北調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局湖北調(diào)查總隊 | 荊門調(diào)查隊農(nóng)業(yè)農(nóng)村調(diào)查科一級科員(二) | 1 |
湖北省隨州市 | 湖北省隨州市 | 國家統(tǒng)計局湖北調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局湖北調(diào)查總隊 | 隨州調(diào)查隊辦公室一級科員 | 1 |
湖北省十堰市竹山縣 | 湖北省十堰市竹山縣 | 湖北省氣象局 | 湖北省十堰市竹山縣氣象局 | 防災(zāi)減災(zāi)科一級科員 | 1 |
湖北省宜昌市秭歸縣 | 湖北省宜昌市秭歸縣 | 湖北省氣象局 | 湖北省宜昌市秭歸縣氣象局 | 防災(zāi)減災(zāi)科一級科員 | 1 |
湖北省宜昌市五峰土家族自治縣 | 湖北省宜昌市五峰土家族自治縣 | 湖北省氣象局 | 湖北省宜昌市五峰土家族自治縣氣象局 | 防災(zāi)減災(zāi)科一級科員 | 1 |
湖北省宜昌市枝江市 | 湖北省宜昌市枝江市 | 湖北省氣象局 | 湖北省宜昌市枝江市氣象局 | 防災(zāi)減災(zāi)科一級科員 | 1 |
湖北省恩施土家族苗族自治州建始縣 | 湖北省恩施土家族苗族自治州建始縣 | 湖北省氣象局 | 湖北省恩施土家族苗族自治州建始縣氣象局 | 綜合管理科一級科員 | 1 |