本專業(yè)是以食品科學(xué)和工程科學(xué)為基礎(chǔ),研究食品的營(yíng)養(yǎng)健康、工藝設(shè)計(jì)與社會(huì)生產(chǎn),食品的加工貯藏與食品安全衛(wèi)生的學(xué)科,是生命科學(xué)與工程科學(xué)的重要組成部分,是連接食品科學(xué)與工業(yè)工程的重要橋梁。
網(wǎng)上預(yù)報(bào)名
報(bào)考對(duì)象
報(bào)考條件
主考院校
課程設(shè)置
食品科學(xué)與工程(本科)
專業(yè)代碼:082701;專業(yè)名稱:食品科學(xué)與工程
原專業(yè)代碼:081308;原專業(yè)名稱:食品科學(xué)與工程
課程類別 | 課程序號(hào) | 課程代碼 | 課程名稱 | 學(xué)分 | 備注 | 最低學(xué)分/學(xué)分小計(jì) |
公共基礎(chǔ)課 | 1 | *03708 | 中國(guó)近現(xiàn)代史綱要 | 2 | 16/30 | |
2 | *03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | |||
3 | *00015 | 英語(yǔ)(二) | 14 | 選考不低于10學(xué)分;申請(qǐng)學(xué)位者英語(yǔ)(二)必考。 | ||
4 | 08118 | 法律基礎(chǔ) | 5 | |||
5 | 06779 | 應(yīng)用寫(xiě)作學(xué) | 5 | |||
專業(yè)核心課 | 6 | *03281 | 食品微生物學(xué)(二) | 2 | 學(xué)位課程 | 35/41 |
*03282 | 食品微生物學(xué)(二)(實(shí)踐) | 2 | ||||
7 | *03280 | 食品工藝原理 | 4 | 學(xué)位課程 | ||
8 | *03277 | 食品分析 | 3 | 學(xué)位課程 | ||
*03278 | 食品分析(實(shí)踐) | 2 | ||||
9 | *03283 | 食品安全與質(zhì)量控制 | 4 | |||
10 | *03286 | 食品營(yíng)養(yǎng)學(xué) | 4 | |||
11 | 02056 | 儀器分析(一) | 6 | |||
02057 | 儀器分析(一)(實(shí)踐) | 2 | ||||
12 | *03285 | 食品工廠設(shè)計(jì)(二) | 4 | |||
13 | *03279 | 食品機(jī)械與設(shè)備 | 4 | |||
14 | 05522 | 有機(jī)化學(xué)(五) | 4 | |||
選考課 | 可從同層次選考課程庫(kù)中,或湖北省自學(xué)考試現(xiàn)行開(kāi)考的其他同層次專業(yè)中,自主選擇與本專業(yè)課程名稱及代碼不相同的理論課程選考,達(dá)到學(xué)分規(guī)定要求。 | |||||
畢業(yè)考核 | 15 | *18648 | 食品科學(xué)與工程畢業(yè)考核 | 不計(jì)學(xué)分 | ||
其他要求 | 合格課程總學(xué)分不低于70學(xué)分,合格課程門(mén)數(shù)(不含畢業(yè)考核)不少于13門(mén),畢業(yè)考核合格及以上;申請(qǐng)學(xué)位者英語(yǔ)(二)必考。 |
說(shuō)明:“*”表示原專業(yè)考試計(jì)劃已設(shè)課程。
就業(yè)方向