根據(jù)《2021年宜昌市市直事業(yè)單位統(tǒng)一公開招聘工作人員公告》規(guī)定:在實(shí)施筆試前,招聘崗位計(jì)劃人數(shù)與報(bào)名人數(shù)須達(dá)到《崗位表》規(guī)定的比例(面試入圍比例)開考。報(bào)名結(jié)束后,對報(bào)名人數(shù)達(dá)不到規(guī)定開考比例的招聘崗位,相應(yīng)核減招聘計(jì)劃人數(shù)或取消招聘崗位職數(shù)。在2021年4月15日至4月18日招聘報(bào)名繳費(fèi)期間,宜昌市市直事業(yè)單位有部分崗位報(bào)名繳費(fèi)人數(shù)未達(dá)到《崗位表》規(guī)定的比例(面試入圍比例),按規(guī)定將予以核減或取消。取消崗位考生的報(bào)名費(fèi)用,由省人事考試院通過原報(bào)名渠道退還考生。核減職數(shù)或取消崗位具體見下表:
主管部門名稱 | 招聘單位名稱 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 招聘計(jì)劃數(shù) | 報(bào)名繳費(fèi)人數(shù) | 核減或取消數(shù) | 現(xiàn)招聘計(jì)劃數(shù)或崗位職數(shù) | 招聘單位意見 |
宜昌市衛(wèi)生健康委員會 | 宜昌市第一人民醫(yī)院 | 內(nèi)科系列臨床醫(yī)療 | 14205001012040001 | 7 | 14 | 3 | 4 | 核減招聘計(jì)劃人數(shù) |
宜昌市衛(wèi)生健康委員會 | 宜昌市第一人民醫(yī)院 | 外科系列臨床醫(yī)療 | 14205001012040002 | 7 | 13 | 3 | 4 | 核減招聘計(jì)劃人數(shù) |
宜昌市衛(wèi)生健康委員會 | 宜昌市第二人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師1 | 14205001012041001 | 10 | 17 | 5 | 5 | 核減招聘計(jì)劃人數(shù) |
宜昌市衛(wèi)生健康委員會 | 宜昌市第二人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師2 | 14205001012041002 | 4 | 9 | 1 | 3 | 核減招聘計(jì)劃人數(shù) |
宜昌市衛(wèi)生健康委 | 宜昌市婦幼保健和計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 麻醉 | 14205001012044003 | 2 | 5 | 1 | 1 | 核減招聘計(jì)劃人數(shù) |
宜昌市衛(wèi)生健康委員會 | 宜昌市第一人民醫(yī)院 | 輔助醫(yī)療 | 14205001012040003 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消招聘崗位職數(shù) |
宜昌市衛(wèi)生健康委員會 | 宜昌市第二人民醫(yī)院 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 14205001012041003 | 1 | 2 | 1 | 0 | 取消招聘崗位職數(shù) |
宜昌市衛(wèi)生健康委員會 | 宜昌市中醫(yī)醫(yī)院 | 西醫(yī)臨床 | 14205001012043002 | 2 | 1 | 2 | 0 | 取消招聘崗位職數(shù) |
宜昌市衛(wèi)生健康委員會 | 宜昌市第三人民醫(yī)院 | 內(nèi)科醫(yī)師 | 14205001012042001 | 3 | 2 | 3 | 0 | 取消招聘崗位職數(shù) |
宜昌市衛(wèi)生健康委員會 | 宜昌市婦幼保健和計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 內(nèi)科學(xué)科帶頭人 | 14205001012044002 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消招聘崗位職數(shù) |
特此公告。
宜昌市人力資源和社會保障局
2021年4月22日