本專業(yè)主要面向電子信息行業(yè),培養(yǎng)與社會主義現(xiàn)代化建設(shè)要求相適應(yīng)的德、智、體、美全面發(fā)展,適應(yīng)電子信息設(shè)備生產(chǎn)、服務(wù)和管理第一線需要,具有良好的職業(yè)素養(yǎng),較系統(tǒng)地掌握電子信息方面的基本理論和專業(yè)知識,受到工程實踐和應(yīng)用方面的基本訓(xùn)練,具有一定知識自我更新和創(chuàng)新能力的高端技術(shù)技能型專門人才。
網(wǎng)上預(yù)報名
報考對象
報考條件
主考院校
課程設(shè)置
電子信息工程(本科)
專業(yè)代碼:080701;專業(yè)名稱:電子信息工程
原專業(yè)代碼:080753;原專業(yè)名稱:電子信息工程
課程類別 | 課程序號 | 課程代碼 | 課程名稱 | 學(xué)分 | 備注 | 最低學(xué)分/學(xué)分小計 |
公共基礎(chǔ)課 | 1 | *03708 | 中國近現(xiàn)代史綱要 | 2 | 16/30 | |
2 | *03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | |||
3 | *00015 | 英語(二) | 14 | 選考不低于10學(xué)分;申請學(xué)位者英語(二)必考 | ||
4 | 08118 | 法律基礎(chǔ) | 5 | |||
5 | 06779 | 應(yīng)用寫作學(xué) | 5 | |||
專業(yè)核心課 | 6 | *02356 | 數(shù)字信號處理 | 4 | 學(xué)位課程 | 35/35 |
*02357 | 數(shù)字信號處理(實踐) | 1 | ||||
7 | *07311 | 多媒體技術(shù) | 4 | 學(xué)位課程 | ||
*04709 | 多媒體技術(shù)(實踐) | 2 | ||||
8 | 02202 | 傳感器與檢測技術(shù) | 4 | 學(xué)位課程 | ||
02203 | 傳感器與檢測技術(shù)(實踐) | 1 | ||||
9 | 04023 | 計算機信息處理 | 4 | 技能考核 | ||
10 | 07844 | 人工智能導(dǎo)論 | 4 | |||
11 | 04586 | 數(shù)字圖像處理 | 6 | 技能考核 | ||
12 | 08674 | 計算機網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ) | 4 | |||
08675 | 計算機網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)(實踐) | 1 | ||||
選考課 | 可從同層次選考課程庫中,或湖北省自學(xué)考試現(xiàn)行開考的其他同層次專業(yè)中,自主選擇與本專業(yè)課程名稱及代碼不相同的理論課程選考,達到學(xué)分規(guī)定要求。 | |||||
畢業(yè)考核 | 13 | *18517 | 電子信息工程畢業(yè)考核 | 不計學(xué)分 | ||
其他要求 | 合格課程總學(xué)分不低于70學(xué)分,合格課程門數(shù)(不含畢業(yè)考核)不少于13門,畢業(yè)考核合格及以上;申請學(xué)位者英語(二)必考。 |
說明:“*”表示原專業(yè)考試計劃已設(shè)課程。
就業(yè)方向