內容導航:
一、2021年湖北省高校普通專升本分專業(yè)招生計劃(一)
成人高考數(shù)學專升本湖北省2021年湖北省高校普通專升本分專業(yè)招生計劃
序號 | 舉辦高校 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 招生計劃數(shù)(人) | |||
普通考生計劃 | 專項計劃 | 退役大學生士兵計劃 | 總計 | ||||
1 | 長江大學 | 廣播電視編導 | 130305 | 34 | 6 | 30 | 300 |
播音與主持藝術 | 130309 | 26 | 4 | ||||
視覺傳達設計 | 130502 | 60 | 10 | ||||
產品設計 | 130504 | 26 | 4 | ||||
數(shù)字媒體藝術 | 130508 | 86 | 14 | ||||
2 | 江漢大學 | 社會工作 | 030302 | 39 | 6 | / | 700 |
教育學 | 040101 | 39 | 6 | ||||
社會體育指導與管理 | 040203 | 30 | 5 | ||||
法語 | 050204 | 6 | 1 | ||||
廣告學 | 050303 | 69 | 11 | ||||
生物技術 | 071002 | 39 | 6 | ||||
電子信息工程 | 080701 | 26 | 4 | ||||
園藝 | 090102 | 39 | 6 | ||||
藥學 | 100701 | 34 | 6 | ||||
護理學 | 101101 | 90 | 15 | ||||
工商管理 | 120201K | 39 | 6 | ||||
行政管理 | 120402 | 34 | 6 | ||||
旅游管理 | 120901K | 39 | 6 | ||||
音樂學 | 130202 | 19 | 3 | ||||
視覺傳達設計 | 130502 | 40 | 6 | ||||
服裝與服飾設計 | 130505 | 21 | 4 | ||||
3 | 武漢紡織大學 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 020401 | 28 | 5 | 20 | 500 |
商務英語 | 050262 | 60 | 10 | ||||
應用化學 | 070302 | 60 | 10 | ||||
機械設計制造及其自動化 | 080202 | 60 | 10 | ||||
建筑環(huán)境與能源應用工程 | 081002 | 28 | 4 | ||||
紡織工程 | 081601 | 28 | 5 | ||||
會計學 | 120203K | 63 | 10 | ||||
電子商務 | 120801 | 28 | 5 | ||||
視覺傳達設計 | 130502 | 28 | 5 | ||||
服裝與服飾設計 | 130505 | 28 | 5 | ||||
4 | 湖北中醫(yī)藥大學 | 中醫(yī)學 | 100501K | 52 | 8 | 3 | 220 |
針灸推拿學 | 100502K | 32 | 5 | ||||
藥學 | 100701 | 52 | 8 | ||||
醫(yī)學檢驗技術 | 101001 | 52 | 8 | ||||
5 | 武漢輕工大學 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 020401 | 52 | 8 | / | 700 |
英語 | 050201 | 43 | 7 | ||||
生物技術 | 071002 | 26 | 4 | ||||
機械設計制造及其自動化 | 080202 | 77 | 13 | ||||
自動化 | 080801 | 26 | 4 | ||||
土木工程 | 081001 | 52 | 8 | ||||
康復治療學 | 101005 | 52 | 8 | ||||
護理學 | 101101 | 26 | 4 | ||||
工商管理 | 120201K | 52 | 8 | ||||
市場營銷 | 120202 | 77 | 13 | ||||
文化產業(yè)管理 | 120210 | 26 | 4 | ||||
旅游管理 | 120901K | 52 | 8 | ||||
視覺傳達設計 | 130502 | 9 | 1 | ||||
環(huán)境設計 | 130503 | 26 | 4 | ||||
產品設計 | 130504 | 9 | 1 | ||||
6 | 湖北師范大學 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 020401 | 17 | 3 | 20 | 1030 |
法學 | 030101K | 17 | 3 | ||||
社會工作 | 030302 | 52 | 8 | ||||
學前教育 | 040106 | 34 | 6 | ||||
體育教育 | 040201 | 39 | 6 | ||||
漢語言文學 | 050101 | 69 | 11 | ||||
英語 | 050201 | 69 | 11 | ||||
日語 | 050207 | 30 | 5 | ||||
廣播電視學 | 050302 | 43 | 7 | ||||
廣告學 | 050303 | 34 | 6 | ||||
應用化學 | 070302 | 26 | 4 | ||||
地理信息科學 | 070504 | 26 | 4 | ||||
生物技術 | 071002 | 30 | 5 | ||||
電氣工程及其自動化 | 080601 | 43 | 7 | ||||
電子信息工程 | 080701 | 17 | 3 | ||||
計算機科學與技術 | 080901 | 86 | 14 | ||||
環(huán)境工程 | 082502 | 26 | 4 | ||||
食品科學與工程 | 082701 | 30 | 5 | ||||
財務管理 | 120204 | 34 | 6 | ||||
旅游管理與服務教育 | 120904T | 86 | 14 | ||||
音樂學 | 130202 | 21 | 4 | ||||
舞蹈學 | 130205 | 17 | 3 | ||||
視覺傳達設計 | 130502 | 21 | 4 | ||||
7 | 湖北民族大學 | 經(jīng)濟與金融 | 020307T | 39 | 6 | 30 | 1400 |
法學 | 030101K | 39 | 6 | ||||
小學教育 | 040107 | 37 | 6 | ||||
體育教育 | 040201 | 26 | 4 | ||||
社會體育指導與管理 | 040203 | 26 | 4 | ||||
漢語言文學 | 050101 | 34 | 6 | ||||
英語 | 050201 | 34 | 6 | ||||
日語 | 050207 | 34 | 6 | ||||
翻譯 | 050261 | 34 | 6 | ||||
商務英語 | 050262 | 34 | 6 | ||||
新聞學 | 050301 | 34 | 6 | ||||
編輯出版學 | 050305 | 26 | 4 | ||||
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 070503 | 43 | 7 | ||||
機械電子工程 | 080204 | 75 | 12 | ||||
電子信息工程 | 080701 | 34 | 6 | ||||
食品科學與工程 | 082701 | 41 | 7 | ||||
生物工程 | 083001 | 41 | 7 | ||||
園藝 | 090102 | 43 | 7 | ||||
林學 | 090501 | 41 | 7 | ||||
園林 | 090502 | 43 | 7 | ||||
中藥學 | 100801 | 34 | 6 | ||||
醫(yī)學影像技術 | 101003 | 66 | 11 | ||||
康復治療學 | 101005 | 36 | 6 | ||||
護理學 | 101101 | 112 | 18 | ||||
會計學 | 120203K | 77 | 13 | ||||
旅游管理 | 120901K | 32 | 5 | ||||
廣播電視編導 | 130305 | 34 | 6 | ||||
視覺傳達設計 | 130502 | 26 | 4 | ||||
8 | 湖北汽車工業(yè)學院 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 020401 | 56 | 9 | 15 | 915 |
法學 | 030101K | 30 | 5 | ||||
英語 | 050201 | 26 | 4 | ||||
汽車服務工程 | 080208 | 60 | 10 | ||||
金屬材料工程 | 080405 | 60 | 10 | ||||
高分子材料與工程 | 080407 | 60 | 10 | ||||
焊接技術與工程 | 080411T | 60 | 10 | ||||
計算機科學與技術 | 080901 | 120 | 20 | ||||
市場營銷 | 120202 | 60 | 10 | ||||
財務管理 | 120204 | 60 | 10 | ||||
物流管理 | 120601 | 30 | 5 | ||||
工業(yè)工程 | 120701 | 30 | 5 | ||||
旅游管理 | 120901K | 90 | 15 | ||||
視覺傳達設計 | 130502 | 30 | 5 | ||||
9 | 湖北醫(yī)藥學院 | 臨床醫(yī)學 | 100201K | 34 | 6 | 15 | 300 |
預防醫(yī)學 | 100401K | 17 | 3 | ||||
藥學 | 100701 | 30 | 5 | ||||
醫(yī)學檢驗技術 | 101001 | 34 | 6 | ||||
康復治療學 | 101005 | 26 | 4 | ||||
護理學 | 101101 | 103 | 17 | ||||
10 | 湖北經(jīng)濟學院 | 商務經(jīng)濟學 | 020105T | 77 | 13 | / | 1000 |
稅收學 | 020202 | 43 | 7 | ||||
投資學 | 020304 | 77 | 13 | ||||
國際經(jīng)濟與貿易 | 020401 | 13 | 2 | ||||
法學 | 030101K | 77 | 13 | ||||
英語 | 050201 | 30 | 5 | ||||
網(wǎng)絡與新媒體 | 050306T | 77 | 13 | ||||
計算機科學與技術 | 080901 | 77 | 13 | ||||
工商管理 | 120201K | 77 | 13 | ||||
審計學 | 120207 | 77 | 13 | ||||
電子商務 | 120801 | 77 | 13 | ||||
旅游管理 | 120901K | 77 | 13 | ||||
酒店管理 | 120902 | 77 | 13 | ||||
11 | 湖北警官學院 | 法學 | 030101K | 86 | 14 | / | 360 |
英語 | 050201 | 52 | 8 | ||||
計算機科學與技術 | 080901 | 86 | 14 | ||||
信息安全 | 080904K | 86 | 14 | ||||
12 | 武漢體育學院 | 體育教育 | 040201 | 17 | 3 | / | 20 |
13 | 湖北文理學院 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 020401 | 52 | 8 | 25 | 1200 |
學前教育 | 040106 | 69 | 11 | ||||
英語 | 050201 | 86 | 14 | ||||
地理科學 | 070501 | 52 | 8 | ||||
生物科學 | 071001 | 52 | 8 | ||||
機械設計制造及其自動化 | 080202 | 103 | 17 | ||||
汽車服務工程 | 080208 | 60 | 10 | ||||
計算機科學與技術 | 080901 | 103 | 17 | ||||
土木工程 | 081001 | 60 | 10 | ||||
化學工程與工藝 | 081301 | 52 | 8 | ||||
護理學 | 101101 | 43 | 7 | ||||
工程管理 | 120103 | 43 | 7 | ||||
市場營銷 | 120202 | 69 | 11 | ||||
財務管理 | 120204 | 39 | 6 | ||||
旅游管理 | 120901K | 103 | 17 | ||||
視覺傳達設計 | 130502 | 26 | 4 | ||||
14 | 湖北工程學院 | 經(jīng)濟學 | 020101 | 77 | 13 | 30 | 1450 |
法學 | 030101K | 69 | 11 | ||||
學前教育 | 040106 | 43 | 7 | ||||
小學教育 | 040107 | 129 | 21 | ||||
漢語言文學 | 050101 | 43 | 7 | ||||
英語 | 050201 | 39 | 6 | ||||
廣告學 | 050303 | 30 | 5 | ||||
數(shù)學與應用數(shù)學 | 070101 | 43 | 7 | ||||
機械設計制造及其自動化 | 080202 | 52 | 8 | ||||
機械電子工程 | 080204 | 43 | 7 | ||||
電氣工程及其自動化 | 080601 | 30 | 5 | ||||
電子信息工程 | 080701 | 30 | 5 | ||||
計算機科學與技術 | 080901 | 69 | 11 | ||||
軟件工程 | 080902 | 103 | 17 | ||||
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 080905 | 43 | 7 | ||||
土木工程 | 081001 | 52 | 8 | ||||
食品科學與工程 | 082701 | 30 | 5 | ||||
建筑學 | 082801 | 43 | 7 | ||||
風景園林 | 082803 | 34 | 6 | ||||
藥學 | 100701 | 43 | 7 | ||||
工程造價 | 120105 | 103 | 17 | ||||
電子商務 | 120801 | 39 | 6 | ||||
視覺傳達設計 | 130502 | 17 | 3 | ||||
環(huán)境設計 | 130503 | 17 | 3 | ||||
15 | 湖北科技學院 | 小學教育 | 040107 | 64 | 11 | 60 | 1240 |
體育教育 | 040201 | 39 | 6 | ||||
漢語言文學 | 050101 | 26 | 4 | ||||
英語 | 050201 | 26 | 4 | ||||
電氣工程及其自動化 | 080601 | 34 | 6 | ||||
計算機科學與技術 | 080901 | 39 | 6 | ||||
生物醫(yī)學工程 | 082601 | 26 | 4 | ||||
園林 | 090502 | 26 | 4 | ||||
臨床醫(yī)學 | 100201K | 378 | 62 | ||||
口腔醫(yī)學 | 100301K | 129 | 21 | ||||
護理學 | 101101 | 52 | 8 | ||||
工程管理 | 120103 | 39 | 6 | ||||
財務管理 | 120204 | 86 | 14 | ||||
酒店管理 | 120902 | 26 | 4 | ||||
廣播電視編導 | 130305 | 26 | 4 | ||||
16 | 黃岡師范學院 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 020401 | 34 | 6 | 30 | 1350 |
法學 | 030101K | 52 | 8 | ||||
學前教育 | 040106 | 52 | 8 | ||||
小學教育 | 040107 | 52 | 8 | ||||
體育教育 | 040201 | 21 | 4 | ||||
漢語言文學 | 050101 | 69 | 11 | ||||
秘書學 | 050107T | 30 | 5 | ||||
翻譯 | 050261 | 26 | 4 | ||||
商務英語 | 050262 | 26 | 4 | ||||
數(shù)學與應用數(shù)學 | 070101 | 60 | 10 | ||||
機械設計制造及其自動化 | 080202 | 69 | 11 | ||||
車輛工程 | 080207 | 69 | 11 | ||||
電氣工程及其自動化 | 080601 | 52 | 8 | ||||
電子信息工程 | 080701 | 30 | 5 | ||||
計算機科學與技術 | 080901 | 60 | 10 | ||||
網(wǎng)絡工程 | 080903 | 103 | 17 | ||||
土木工程 | 081001 | 90 | 15 | ||||
食品科學與工程 | 082701 | 26 | 4 | ||||
工程造價 | 120105 | 60 | 10 | ||||
工商管理 | 120201K | 60 | 10 | ||||
旅游管理 | 120901K | 30 | 5 | ||||
音樂學 | 130202 | 43 | 7 | ||||
視覺傳達設計 | 130502 | 21 | 4 | ||||
17 | 湖北理工學院 | 小學教育 | 040107 | 189 | 31 | 40 | 1400 |
漢語言文學 | 050101 | 43 | 7 | ||||
商務英語 | 050262 | 43 | 7 | ||||
機械設計制造及其自動化 | 080202 | 99 | 16 | ||||
車輛工程 | 080207 | 34 | 6 | ||||
無機非金屬材料工程 | 080406 | 17 | 3 | ||||
電氣工程及其自動化 | 080601 | 125 | 20 | ||||
計算機科學與技術 | 080901 | 112 | 18 | ||||
土木工程 | 081001 | 52 | 8 | ||||
化學工程與工藝 | 081301 | 17 | 3 | ||||
環(huán)境工程 | 082502 | 52 | 8 | ||||
臨床醫(yī)學 | 100201K | 52 | 8 | ||||
護理學 | 101101 | 86 | 14 | ||||
工程管理 | 120103 | 34 | 6 | ||||
市場營銷 | 120202 | 60 | 10 | ||||
財務管理 | 120204 | 138 | 22 | ||||
環(huán)境設計 | 130503 | 17 | 3 |
二、成考專升本數(shù)學考什么
湖北教育網(wǎng)專升本答:2017年成人專科起點升本科考試科目(按照專業(yè)所隸屬的學科門類確定):1、高中起點升本科統(tǒng)考科目:(1)理科類:語文、數(shù)學(理)、外語、理化(物理、化學合卷)。(2)文科類(含外語類):語文、數(shù)學(文)、外語、史地(歷史、地理合卷),藝...
三、請問湖北省專升本數(shù)學考哪些內容
成人高考數(shù)學專升本湖北省最佳答案高等 同級出版社的 最新版 貌似是第6 習題書上面會有原題!考什么要看你的專業(yè) 如果你是工科設計類 比如機械設計 就要考試微分和積分 一般的微分就行祝你好運!
四、專升本考試科目
湖北教育網(wǎng)專升本最佳答案考試科目為:兩門公共課為政治、外語;一門專業(yè)基礎課。根據(jù)招生專業(yè)所隸屬的學科門類共分為八個科類,公共課和專業(yè)基礎課考試科目分別如下:(1)哲學、...
五、全日制普通專升本考試是什么湖北專升本政策何時發(fā)布
成人高考數(shù)學專升本湖北省對于初次備考普通專升本考試的考生們來說,普通專升本考試并不是一個很容易考的考試,但是,小編想說的是,對于普通專升本信息的了解是備考之前最重要的事情。有的考生稀里糊涂地就開始備考了,其實對于普通專升本考試的信息還不是很了解,導致備考不當。
很多的考生在考前可能對于普通專升本的了解并不是很深入,對于普通專升本考試的各個節(jié)點,政策發(fā)布時間等等,都不是很清楚。所以,我們今天再來介紹一下湖北省的普通專升本考試。
湖北專升本的各個重要時間節(jié)點
想要備考普通專升本考試,就要搞清楚專升本考試什么時候開始出政策,什么時候報名,什么時候考試。
普通專升本考試的流程主要是以下幾點:
(1)大一或大二開始備考(建議考生們根據(jù)自己的學習基礎和學習能力選擇備考時間)
(2)大三的4月底或5月初出考試政策
(3)大三的5月各校公布招生簡章并報名
(4)大三的6月考試
(5)大三的7月出考試成績
(6)大三的8月各校開始寄錄取通知書
可以說,普通專升本考試的流程基本上就是以上幾點,考生們要把自己的備考時間點劃分清楚,這樣才能更好地提高備考效率。
考試科目
湖北省普通專升本考試的科目主要是英語公共課和專業(yè)課,根據(jù)報考院校的不同,考試的科目和題目都是不一樣的,即便是同一個專業(yè),不同的院校,考試科目也可能不同??偟膩碚f,湖北省的專升本考試科目主要有2-3門。
具體來說,考試科目為:大學英語+(高等數(shù)學/計算機+專業(yè)課)/專業(yè)課。
招生院校
了解了考試科目和大致的考試時間,報考政策出臺的相關時間,考生們最需要關注的就是湖北專升本有多少個招生院校了。
目前截止2021年,湖北專升本招生院校的數(shù)量就達到了53所,其中,有21所是公辦院校,有32所是民辦+獨立院校。至于,都有哪些院校,這里不再贅述,考生們可以自己去了解2021年的招生院校情況及招生簡章。
總之,考生們在備考的時候一定要把普通專升本考試的相關政策和相關知識點搞清楚,不要糊里糊涂地備考,這樣很容易導致備考失??!要知道,就湖北省來說,全日制專升本考試只有應屆畢業(yè)生、退役大學生士兵和五年一貫制生可以報考,考試機會也只有一次,所以,希望考生們好好珍惜,認真?zhèn)淇迹?/span>