2021年湖北省高校普通專升本分專業(yè)招生計(jì)劃(二)
18 | 湖北第二師范學(xué)院 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 020401 | 34 | 6 | 40 | 1350 |
學(xué)前教育 | 040106 | 43 | 7 | ||||
小學(xué)教育 | 040107 | 47 | 8 | ||||
體育教育 | 040201 | 34 | 6 | ||||
休閑體育 | 040207T | 34 | 6 | ||||
漢語(yǔ)言文學(xué) | 050101 | 86 | 14 | ||||
英語(yǔ) | 050201 | 43 | 7 | ||||
日語(yǔ) | 050207 | 26 | 4 | ||||
商務(wù)英語(yǔ) | 050262 | 43 | 7 | ||||
新聞學(xué) | 050301 | 86 | 14 | ||||
生物科學(xué) | 071001 | 34 | 6 | ||||
機(jī)械電子工程 | 080204 | 34 | 6 | ||||
汽車服務(wù)工程 | 080208 | 34 | 6 | ||||
材料科學(xué)與工程 | 080401 | 26 | 4 | ||||
電子信息科學(xué)與技術(shù) | 080714T | 34 | 6 | ||||
土木工程 | 081001 | 69 | 11 | ||||
工程管理 | 120103 | 69 | 11 | ||||
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 120202 | 34 | 6 | ||||
財(cái)務(wù)管理 | 120204 | 103 | 17 | ||||
物流管理 | 120601 | 39 | 6 | ||||
電子商務(wù) | 120801 | 77 | 13 | ||||
酒店管理 | 120902 | 34 | 6 | ||||
音樂(lè)表演 | 130201 | 34 | 6 | ||||
動(dòng)畫 | 130310 | 26 | 4 | ||||
19 | 荊楚理工學(xué)院 | 學(xué)前教育 | 040106 | 77 | 13 | 20 | 1650 |
小學(xué)教育 | 040107 | 103 | 17 | ||||
漢語(yǔ)言文學(xué) | 050101 | 86 | 14 | ||||
英語(yǔ) | 050201 | 60 | 10 | ||||
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 050306T | 34 | 6 | ||||
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 070101 | 34 | 6 | ||||
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 080202 | 60 | 10 | ||||
電氣工程及其自動(dòng)化 | 080601 | 90 | 15 | ||||
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 080901 | 95 | 15 | ||||
化學(xué)工程與工藝 | 081301 | 60 | 10 | ||||
制藥工程 | 081302 | 30 | 5 | ||||
印刷工程 | 081703 | 26 | 4 | ||||
生物工程 | 083001 | 43 | 7 | ||||
植物科學(xué)與技術(shù) | 090104 | 26 | 4 | ||||
口腔醫(yī)學(xué) | 100301K | 155 | 25 | ||||
康復(fù)治療學(xué) | 101005 | 103 | 17 | ||||
護(hù)理學(xué) | 101101 | 181 | 29 | ||||
財(cái)務(wù)管理 | 120204 | 103 | 17 | ||||
物流管理 | 120601 | 34 | 6 | ||||
20 | 武漢商學(xué)院 | 休閑體育 | 040207T | 34 | 6 | / | 760 |
車輛工程 | 080207 | 43 | 7 | ||||
軟件工程 | 080902 | 34 | 6 | ||||
建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 081002 | 86 | 14 | ||||
烹飪與營(yíng)養(yǎng)教育 | 082708T | 86 | 14 | ||||
財(cái)務(wù)管理 | 120204 | 34 | 6 | ||||
國(guó)際商務(wù) | 120205 | 52 | 8 | ||||
人力資源管理 | 120206 | 52 | 8 | ||||
零售業(yè)管理 | 120215T | 52 | 8 | ||||
酒店管理 | 120902 | 69 | 11 | ||||
旅游管理與服務(wù)教育 | 120904T | 86 | 14 | ||||
動(dòng)畫 | 130310 | 26 | 4 | ||||
21 | 漢江師范學(xué)院 | 學(xué)前教育 | 040106 | 99 | 16 | 10 | 1200 |
小學(xué)教育 | 040107 | 249 | 41 | ||||
體育教育 | 040201 | 34 | 6 | ||||
漢語(yǔ)言文學(xué) | 050101 | 198 | 32 | ||||
英語(yǔ) | 050201 | 69 | 11 | ||||
商務(wù)英語(yǔ) | 050262 | 34 | 6 | ||||
歷史學(xué) | 060101 | 13 | 2 | ||||
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 070101 | 47 | 8 | ||||
應(yīng)用化學(xué) | 070302 | 10 | 2 | ||||
電氣工程及其自動(dòng)化 | 080601 | 39 | 6 | ||||
軟件工程 | 080902 | 39 | 6 | ||||
環(huán)境工程 | 082502 | 11 | 2 | ||||
審計(jì)學(xué) | 120207 | 52 | 8 | ||||
物流管理 | 120601 | 43 | 7 | ||||
旅游管理 | 120901K | 43 | 7 | ||||
音樂(lè)學(xué) | 130202 | 24 | 4 | ||||
繪畫 | 130402 | 19 | 3 | ||||
22 | 武漢生物工程學(xué)院 | 社會(huì)體育指導(dǎo)與管理 | 040203 | 58 | / | 20 | 1350 |
英語(yǔ) | 050201 | 79 | / | ||||
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 080202 | 53 | / | ||||
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 080901 | 174 | / | ||||
土木工程 | 081001 | 50 | / | ||||
制藥工程 | 081302 | 38 | / | ||||
環(huán)境工程 | 082502 | 31 | / | ||||
食品科學(xué)與工程 | 082701 | 50 | / | ||||
生物工程 | 083001 | 59 | / | ||||
園林 | 090502 | 100 | / | ||||
中藥學(xué) | 100801 | 79 | / | ||||
信息管理與信息系統(tǒng) | 120102 | 88 | / | ||||
工程造價(jià) | 120105 | 157 | / | ||||
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 120202 | 50 | / | ||||
財(cái)務(wù)管理 | 120204 | 182 | / | ||||
文化產(chǎn)業(yè)管理 | 120210 | 33 | / | ||||
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 130502 | 25 | / | ||||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 130503 | 24 | / | ||||
23 | 武漢東湖學(xué)院 | 金融學(xué) | 020301K | 160 | / | 20 | 1250 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 020401 | 40 | / | ||||
新聞學(xué) | 050301 | 90 | / | ||||
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 080202 | 60 | / | ||||
電氣工程及其自動(dòng)化 | 080601 | 65 | / | ||||
電子信息工程 | 080701 | 35 | / | ||||
通信工程 | 080703 | 30 | / | ||||
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 080901 | 130 | / | ||||
軟件工程 | 080902 | 130 | / | ||||
電子與計(jì)算機(jī)工程 | 080909T | 30 | / | ||||
生物制藥 | 083002T | 30 | / | ||||
財(cái)務(wù)管理 | 120204 | 150 | / | ||||
電子商務(wù) | 120801 | 90 | / | ||||
旅游管理 | 120901K | 30 | / | ||||
播音與主持藝術(shù) | 130309 | 30 | / | ||||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 130503 | 70 | / | ||||
數(shù)字媒體藝術(shù) | 130508 | 60 | / | ||||
24 | 漢口學(xué)院 | 經(jīng)濟(jì)與金融 | 020307T | 40 | / | / | 820 |
學(xué)前教育 | 040106 | 130 | / | ||||
漢語(yǔ)言文學(xué) | 050101 | 90 | / | ||||
英語(yǔ) | 050201 | 40 | / | ||||
電子信息工程 | 080701 | 40 | / | ||||
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 080901 | 105 | / | ||||
人力資源管理 | 120206 | 80 | / | ||||
財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)教育 | 120213T | 100 | / | ||||
電子商務(wù) | 120801 | 90 | / | ||||
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 130502 | 35 | / | ||||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 130503 | 70 | / | ||||
25 | 武漢工商學(xué)院 | 金融學(xué) | 020301K | 35 | / | 20 | 1100 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 020401 | 35 | / | ||||
法學(xué) | 030101K | 35 | / | ||||
英語(yǔ) | 050201 | 30 | / | ||||
廣告學(xué) | 050303 | 35 | / | ||||
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 050306T | 35 | / | ||||
電子信息工程 | 080701 | 35 | / | ||||
通信工程 | 080703 | 35 | / | ||||
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 080901 | 120 | / | ||||
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 080905 | 35 | / | ||||
環(huán)境工程 | 082502 | 30 | / | ||||
工商管理 | 120201K | 60 | / | ||||
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 120202 | 50 | / | ||||
會(huì)計(jì)學(xué) | 120203K | 190 | / | ||||
財(cái)務(wù)管理 | 120204 | 60 | / | ||||
人力資源管理 | 120206 | 35 | / | ||||
物流管理 | 120601 | 50 | / | ||||
電子商務(wù) | 120801 | 110 | / | ||||
旅游管理 | 120901K | 35 | / | ||||
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 130502 | 30 | / | ||||
26 | 武昌理工學(xué)院 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 050101 | 50 | / | 20 | 1150 |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 080601 | 40 | / | ||||
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 080901 | 80 | / | ||||
軟件工程 | 080902 | 40 | / | ||||
土木工程 | 081001 | 80 | / | ||||
環(huán)境工程 | 082502 | 30 | / | ||||
建筑學(xué) | 082801 | 40 | / | ||||
生物工程 | 083001 | 30 | / | ||||
護(hù)理學(xué) | 101101 | 200 | / | ||||
工程造價(jià) | 120105 | 120 | / | ||||
工商管理 | 120201K | 40 | / | ||||
會(huì)計(jì)學(xué) | 120203K | 90 | / | ||||
人力資源管理 | 120206 | 40 | / | ||||
電子商務(wù) | 120801 | 80 | / | ||||
旅游管理 | 120901K | 40 | / | ||||
舞蹈學(xué) | 130205 | 30 | / | ||||
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 130502 | 40 | / | ||||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 130503 | 30 | / | ||||
工藝美術(shù) | 130507 | 30 | / | ||||
27 | 武昌工學(xué)院 | 投資學(xué) | 020304 | 20 | / | / | 900 |
學(xué)前教育 | 040106 | 80 | / | ||||
廣告學(xué) | 050303 | 20 | / | ||||
機(jī)械工程 | 080201 | 20 | / | ||||
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 080202 | 30 | / | ||||
電氣工程及其自動(dòng)化 | 080601 | 30 | / | ||||
電子信息工程 | 080701 | 20 | / | ||||
通信工程 | 080703 | 20 | / | ||||
機(jī)器人工程 | 080803T | 60 | / | ||||
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 080901 | 100 | / | ||||
軟件工程 | 080902 | 30 | / | ||||
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 080905 | 20 | / | ||||
土木工程 | 081001 | 30 | / | ||||
工程管理 | 120103 | 95 | / | ||||
工程造價(jià) | 120105 | 30 | / | ||||
工商管理 | 120201K | 30 | / | ||||
會(huì)計(jì)學(xué) | 120203K | 120 | / | ||||
財(cái)務(wù)管理 | 120204 | 30 | / | ||||
人力資源管理 | 120206 | 30 | / | ||||
審計(jì)學(xué) | 120207 | 15 | / | ||||
電子商務(wù) | 120801 | 60 | / | ||||
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 130502 | 5 | / | ||||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 130503 | 5 | / | ||||
28 | 文華學(xué)院 | 英語(yǔ) | 050201 | 120 | / | 20 | 870 |
廣告學(xué) | 050303 | 60 | / | ||||
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 080202 | 110 | / | ||||
電氣工程及其自動(dòng)化 | 080601 | 80 | / | ||||
電子信息工程 | 080701 | 70 | / | ||||
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 080901 | 90 | / | ||||
工程管理 | 120103 | 120 | / | ||||
財(cái)務(wù)管理 | 120204 | 100 | / | ||||
電子商務(wù) | 120801 | 100 | / | ||||
29 | 武漢工程科技學(xué)院 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 020401 | 30 | / | 20 | 850 |
學(xué)前教育 | 040106 | 40 | / | ||||
商務(wù)英語(yǔ) | 050262 | 30 | / | ||||
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 080202 | 30 | / | ||||
寶石及材料工藝學(xué) | 080410T | 45 | / | ||||
電子信息工程 | 080701 | 35 | / | ||||
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 080901 | 150 | / | ||||
土木工程 | 081001 | 90 | / | ||||
工程造價(jià) | 120105 | 55 | / | ||||
工商管理 | 120201K | 60 | / | ||||
會(huì)計(jì)學(xué) | 120203K | 100 | / | ||||
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 130502 | 35 | / | ||||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 130503 | 70 | / | ||||
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 130504 | 60 | / | ||||
30 | 武昌首義學(xué)院 | 機(jī)械電子工程 | 080204 | 180 | / | 20 | 900 |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 080601 | 60 | / | ||||
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 080901 | 170 | / | ||||
土木工程 | 081001 | 100 | / | ||||
工程造價(jià) | 120105 | 90 | / | ||||
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 120202 | 50 | / | ||||
財(cái)務(wù)管理 | 120204 | 230 | / | ||||
31 | 武漢學(xué)院 | 金融學(xué) | 020301K | 120 | / | / | 860 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 020401 | 30 | / | ||||
法學(xué) | 030101K | 150 | / | ||||
商務(wù)英語(yǔ) | 050262 | 60 | / | ||||
軟件工程 | 080902 | 80 | / | ||||
網(wǎng)絡(luò)工程 | 080903 | 60 | / | ||||
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 080905 | 30 | / | ||||
工商管理 | 120201K | 60 | / | ||||
會(huì)計(jì)學(xué) | 120203K | 150 | / | ||||
財(cái)務(wù)管理 | 120204 | 60 | / | ||||
物流管理 | 120601 | 30 | / | ||||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 130503 | 30 | / | ||||
32 | 武漢設(shè)計(jì)工程學(xué)院 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 020401 | 34 | / | / | 520 |
廣告學(xué) | 050303 | 30 | / | ||||
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 080901 | 60 | / | ||||
軟件工程 | 080902 | 60 | / | ||||
食品質(zhì)量與安全 | 082702 | 30 | / | ||||
風(fēng)景園林 | 082803 | 30 | / | ||||
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 120202 | 34 | / | ||||
表演 | 130301 | 50 | / | ||||
動(dòng)畫 | 130310 | 30 | / | ||||
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 130502 | 35 | / | ||||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 130503 | 60 | / | ||||
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 130504 | 35 | / | ||||
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 130505 | 32 | / | ||||
33 | 湖北商貿(mào)學(xué)院 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) | 020102 | 5 | / | / | 1020 |
金融學(xué) | 020301K | 90 | / | ||||
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 020401 | 20 | / | ||||
英語(yǔ) | 050201 | 60 | / | ||||
電氣工程及其自動(dòng)化 | 080601 | 0 | / | ||||
電子信息工程 | 080701 | 35 | / | ||||
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 080901 | 130 | / | ||||
土木工程 | 081001 | 45 | / | ||||
工程管理 | 120103 | 45 | / | ||||
工程造價(jià) | 120105 | 45 | / | ||||
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 120202 | 95 | / | ||||
會(huì)計(jì)學(xué) | 120203K | 100 | / | ||||
財(cái)務(wù)管理 | 120204 | 45 | / | ||||
人力資源管理 | 120206 | 40 | / | ||||
審計(jì)學(xué) | 120207 | 10 | / | ||||
物流管理 | 120601 | 15 | / | ||||
電子商務(wù) | 120801 | 100 | / | ||||
酒店管理 | 120902 | 40 | / | ||||
影視攝影與制作 | 130311T | 5 | / | ||||
攝影 | 130404 | 5 | / | ||||
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 130502 | 30 | / | ||||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 130503 | 30 | / | ||||
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 130504 | 30 | / | ||||
34 | 武漢華夏理工學(xué)院 | 英語(yǔ) | 050201 | 60 | / | 20 | 900 |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 080202 | 85 | / | ||||
材料成型及控制工程 | 080203 | 65 | / | ||||
汽車服務(wù)工程 | 080208 | 60 | / | ||||
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 080901 | 130 | / | ||||
土木工程 | 081001 | 70 | / | ||||
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 082802 | 50 | / | ||||
生物制藥 | 083002T | 110 | / | ||||
工程管理 | 120103 | 85 | / | ||||
會(huì)計(jì)學(xué) | 120203K | 105 | / | ||||
電子商務(wù) | 120801 | 60 | / | ||||
35 | 武漢傳媒學(xué)院 | 廣播電視學(xué) | 050302 | 40 | / | / | 450 |
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 050306T | 40 | / | ||||
電子商務(wù) | 120801 | 40 | / | ||||
表演 | 130301 | 50 | / | ||||
廣播電視編導(dǎo) | 130305 | 40 | / | ||||
播音與主持藝術(shù) | 130309 | 160 | / | ||||
動(dòng)畫 | 130310 | 40 | / | ||||
影視攝影與制作 | 130311T | 40 | / | ||||
36 | 武漢晴川學(xué)院 | 新聞學(xué) | 050301 | 50 | / | / | 720 |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 080601 | 40 | / | ||||
電子信息工程 | 080701 | 80 | / | ||||
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 080901 | 80 | / | ||||
軟件工程 | 080902 | 80 | / | ||||
工程管理 | 120103 | 80 | / | ||||
會(huì)計(jì)學(xué) | 120203K | 90 | / | ||||
財(cái)務(wù)管理 | 120204 | 70 | / | ||||
電子商務(wù) | 120801 | 90 | / | ||||
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 130504 | 60 | / |
成人高考專升本高等數(shù)學(xué)怎么考
答:導(dǎo)數(shù) 微分 不定積分 定積分 微分方程都做一些類型題就可以了 成人高考都是最基本的題
湖北省全日制專升本打算參加成人高考專升本考試,但高等數(shù)學(xué)這門是唯
問(wèn):因?yàn)樵趪?guó)企工作的原因,需要考一個(gè)本科,打算參加全國(guó)成人高考專升本考...
答:不用把成人高考看的那么難,成考只是考最基礎(chǔ)的東西。我是去年考完的,我就是買了一本練習(xí)題,每天做一套,試卷也就那幾種題型。不要給自己太大壓力,壓力越大,反而會(huì)起到反作用。
湖北成人高考專升本數(shù)學(xué)湖北專升本公告是幾月份出我應(yīng)該了解哪些專升本信息
想要報(bào)考湖北專升本的小伙伴們必不可少要看的就是考試政策,考試政策是湖北官方發(fā)布的唯一針對(duì)當(dāng)年專升本考試的指導(dǎo)政策,是專升本考試的重要依據(jù)。2021年湖北專升本政策已經(jīng)結(jié)束,很多2022年欲考試的小伙伴們都很想知道2022年湖北專升本政策一般幾月份下來(lái),今天小編就帶大家來(lái)預(yù)測(cè)一下。
一、湖北專升本公告
我們可以先看看近三年來(lái)湖北普通專升本政策發(fā)布時(shí)間,2021年湖北普通專升本政策發(fā)布時(shí)間是4月30日,而2020年受疫情影響以及擴(kuò)招專升本政策發(fā)布時(shí)間是6月17日,2019年湖北省政策發(fā)布時(shí)間為5月10日。
2021年教育廳有明確通知專升本招生工作要在六月底前完成,因此2022年湖北專升本政策預(yù)計(jì)也會(huì)在4月底5月初公布,屆時(shí)小編也會(huì)第一時(shí)間更新政策,小伙伴們可以持續(xù)關(guān)注。
二、湖北專升本信息
1、招生對(duì)象
專升本政策第一條就是招生對(duì)象,湖北專升本招生對(duì)象包含三種:普通考生、專項(xiàng)計(jì)劃考生、退役大學(xué)生士兵。假設(shè)考生同時(shí)符合三種類型,考生只能選擇三種其中一種考生類型報(bào)考。
2、專升本招生院校及招生計(jì)劃
湖北省教育廳每年出臺(tái)的招生政策中就會(huì)包含專升本招生院校及招生計(jì)劃,2021年湖北專升本招生院校是有擴(kuò)招的,新增了兩所院校,招生計(jì)劃相比2020年也是有所增長(zhǎng)達(dá)到41370人。
3、報(bào)名方法
湖北專升本也就是近幾年來(lái)采用網(wǎng)上報(bào)名的形式,專升本政策會(huì)提供報(bào)名網(wǎng)址,湖北專升本入口是湖北省高等學(xué)校普通專升本報(bào)名平臺(tái)(以下簡(jiǎn)稱“報(bào)名平臺(tái)”,網(wǎng)址為http://zsb.e21.cn)。湖北專升本是先填志愿再考試,因此考生在報(bào)名時(shí)候就要選擇院校專業(yè),每名考生限報(bào)1所高校的1個(gè)相關(guān)本科專業(yè)。
4、考試時(shí)間
湖北專升本招生政策會(huì)公布考試時(shí)間,2021年專升本考試時(shí)間為6月19日,22年的具體時(shí)間還不確定。
5、錄取原則
湖北專升本分三類考生,專升本政策會(huì)規(guī)定三類考生的錄取原則,以及是否有補(bǔ)錄。湖北專升本是有補(bǔ)錄政策的,每年院校招生計(jì)劃還未滿的時(shí)候,會(huì)由湖北省教育廳統(tǒng)一在專升本報(bào)名平臺(tái)公布。
6、考試總分
就湖北省來(lái)說(shuō),各個(gè)招生院校的情況都是不同的,不能一概而論,其中有的院校的考試總分是300分,有的是200分,甚至有極個(gè)別院校的總分是260分,250分。以江漢大學(xué)為例,該校的普通專升本考試的總分是300分。
7、專升本備考技巧
專業(yè)課一般分為理解型專業(yè)課,以及背誦型。
理解型:也就是要看懂看會(huì)才會(huì)算才會(huì)做的,例如理工類專業(yè),對(duì)于這類可以參考數(shù)學(xué)的復(fù)習(xí)方法,沒(méi)有思路就不會(huì)做,所以模擬題還是第一位。
記憶型:也就是要大量背誦的,這類的還有時(shí)間,沒(méi)搞懂的內(nèi)容,做到先理解再背誦,注意及時(shí)回顧之前背過(guò)的內(nèi)容,形成滾動(dòng)式復(fù)習(xí)。小編知道背誦很辛苦!但是,真的不要抱有僥幸心理,從而放棄你認(rèn)為不會(huì)考的知識(shí)點(diǎn),除非你復(fù)習(xí)的晚,時(shí)間緊,只能抓住主要矛盾。
以上就是咱們需要在報(bào)名前所做的準(zhǔn)備,各位一定要仔細(xì)閱讀和自己利益相關(guān)的內(nèi)容哦。最后,萬(wàn)事俱備只欠東風(fēng),小編老師也希望大家抓住僅有的一次機(jī)會(huì)努力備考,在這個(gè)過(guò)程中少一些功利主義的追求,多一些不問(wèn)為什么的堅(jiān)持。學(xué)習(xí)前路萬(wàn)千坎坷,但我們終將渡劫!相信自己,全力以赴,你一定可以的!
湖北省全日制專升本武漢高中生獲美國(guó)高中數(shù)學(xué)建模競(jìng)賽全球二等獎(jiǎng)
極目新聞?dòng)浾?肖楊
實(shí)習(xí)生 欒嘉雯
通訊員 李寶玉
日前,2021賽季美國(guó)高中數(shù)學(xué)建模競(jìng)賽結(jié)果公布,極目新聞?dòng)浾邚奈錆h外國(guó)語(yǔ)學(xué)校美加分校獲悉,該校章淑婷老師帶領(lǐng)和指導(dǎo)的高三(3)班李珞觀然、李好、龔嘉輝、鄧雅蔓四人團(tuán)隊(duì),獲得全美高中數(shù)學(xué)建模比賽(HiMCM)全球二等獎(jiǎng)。
獲獎(jiǎng)證明
據(jù)悉,HiMCM旨在使用數(shù)學(xué)理論與工具解決現(xiàn)實(shí)生活問(wèn)題,不僅需要學(xué)生有一定的數(shù)學(xué)建模能力,同時(shí)也對(duì)參與者的英語(yǔ)能力以及學(xué)術(shù)寫作能力提出了較高的要求。
高三(3)班李珞觀然同學(xué)表示,這項(xiàng)比賽一般有兩個(gè)可選的參賽題目,參賽隊(duì)伍需要選取任意一個(gè)進(jìn)行論文作答,然后提交論文。她們團(tuán)隊(duì)選擇的是研究“針對(duì)一個(gè)美國(guó)家庭的太陽(yáng)能用電系統(tǒng),為其選擇一個(gè)合適的電池?!?/p>
李珞觀然說(shuō),團(tuán)隊(duì)要根據(jù)不同家庭的需求考慮設(shè)計(jì)不同的電池,比如四口之家有汽車用電的需要,而老人家庭可能對(duì)價(jià)格敏感,要選擇更便宜的傳統(tǒng)電池,而冬天和夏天的用電量可能也是不一樣的,要結(jié)合氣象變化來(lái)分析,這些都需要通過(guò)數(shù)學(xué)建模的思維,進(jìn)行圖表和論文制作。
“建模比賽也是一個(gè)團(tuán)隊(duì)合作的比賽,非??简?yàn)我們大家的合作能力,需要有明確的分工,才可以寫出一篇比較好的論文。大家彼此包容和配合,每個(gè)人都找準(zhǔn)了自己擅長(zhǎng)點(diǎn),比如有的負(fù)責(zé)建模,有的進(jìn)行圖表分析,有的進(jìn)行學(xué)術(shù)寫作,文字整理編排等?!?李珞觀然說(shuō)。
指導(dǎo)老師章淑婷表示,該校開辦了數(shù)學(xué)競(jìng)賽社,她會(huì)帶著學(xué)生們進(jìn)行數(shù)學(xué)建模項(xiàng)目式學(xué)習(xí),數(shù)學(xué)建模項(xiàng)目式學(xué)習(xí)的旨趣在于探索與解決現(xiàn)實(shí)問(wèn)題,并在此過(guò)程中形成素養(yǎng),培育學(xué)習(xí)者的創(chuàng)造力。在學(xué)習(xí)過(guò)程中,她會(huì)設(shè)置與當(dāng)下現(xiàn)實(shí)緊密聯(lián)系的情境,鼓勵(lì)學(xué)生動(dòng)手操作、團(tuán)隊(duì)協(xié)作,在教學(xué)互動(dòng)中使學(xué)生深刻領(lǐng)悟到知識(shí)與技能,積累數(shù)學(xué)建模活動(dòng)經(jīng)驗(yàn),形成數(shù)學(xué)建模素養(yǎng)。章淑婷老師的論文《數(shù)學(xué)建模的項(xiàng)目式學(xué)習(xí)》也獲得了2021年度教育學(xué)術(shù)論文一等獎(jiǎng)。
據(jù)悉,美國(guó)高中數(shù)學(xué)建模競(jìng)賽始于1999年,近年來(lái)在世界范圍內(nèi)迅速流行,成為全球高中生的一項(xiàng)重要賽事,吸引了來(lái)自世界20多個(gè)國(guó)家,共計(jì)上萬(wàn)支隊(duì)伍加入這場(chǎng)頭腦風(fēng)暴。而在比賽中獲得較好成績(jī)的參賽者,也更容易被世界頂尖大學(xué)錄取。
更多精彩資訊請(qǐng)?jiān)趹?yīng)用市場(chǎng)下載“極目新聞”客戶端,未經(jīng)授權(quán)請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載,歡迎提供新聞線索,一經(jīng)采納即付報(bào)酬。24小時(shí)報(bào)料熱線027-86777777。