2015年廣西美術(shù)??紩r間安排表(區(qū)外院校、廣西師范大學(xué))
序號 | 院校代號 | 院校名稱 | 考試地點 | 報名時間 | 考試時間 |
1 | 0001 | 北京體育大學(xué) | 本校 | 詳細(xì)情況見院校招生簡章 | |
2 | 0015 | 上海體育學(xué)院 | 本校 | 2月17日 | 2月18-19日 |
3 | 0019 | 武漢體育學(xué)院 | 本校 | 2月25日 | 2月26日-28日 |
4 | 0021 | 廣州體育學(xué)院 | 本校 | 詳細(xì)情況見院校招生簡章 | |
5 | 0023 | 成都體育學(xué)院 | 本校 | 1月10-2月20日網(wǎng)上報名,2月26日現(xiàn)場報到 | 2月27日-28日 |
6 | 0025 | 西安體育學(xué)院 | 本校 |
1月15-2月28日網(wǎng)上報名 3月8日現(xiàn)場確認(rèn) |
3月9日 |
7 | 1100 | 中央民族大學(xué) | 鄭州市106中學(xué) | 1月15日 | 1月16-17日 (音樂類) |
1月21-22日 | 1月23日(美術(shù)類) | ||||
8 | 1103 | 中南民族大學(xué) | 鄭州市106中學(xué) | 1月12-13日 | 1月14-15日 |
9 | 1110 | 中國人民大學(xué) | 本校 | 詳細(xì)情況見院校招生簡章 | |
10 | 1115 | 清華大學(xué)美術(shù)學(xué)院 | 鄭州市106中學(xué) | 1月3日-2月14日網(wǎng)報 | 2月22日 |
11 | 1120 | 北京交通大學(xué) | 鄭州市106中學(xué) | 2月25-26日 | 2月27日 |
12 | 1125 | 東南大學(xué) | 鄭州市106中學(xué) | 2月26-27日 | 2月28日 |
13 | 1135 | 湖南大學(xué) | 鄭州市106中學(xué) | 1月8-9日 | 1月10日(美術(shù)類) |
本校 | 2月9日前 | 2月11日-17日(表演、傳媒類) | |||
14 | 1140 | 華中科技大學(xué) | 鄭州市106中學(xué) | 2月16-17日 | 2月18日 |
15 | 1145 | 吉林大學(xué) | 鄭州市106中學(xué) | 2月8-9日 | 2月10日 |
16 | 1150 | 江南大學(xué) | 鄭州市106中學(xué) | 1月11-12日 | 1月14日 |
17 | 1160 | 南京大學(xué) | 本校 | 2013年12月20日-2014年1月5日 | 2014年1月12日初試 2月23日復(fù)試 |
18 | 1165 | 南開大學(xué) | 鄭州市24中學(xué) | 2月13-14日 | 2月15日 |
19 | 1170 | 山東大學(xué) | 本校 | 2月20-21日 | 2月22-23日(音樂) |
2月17-18日 | 2月20日(美術(shù)) | ||||
20 | 1175 | 四川大學(xué) | 鄭州市106中學(xué) | 2月22-23日 | 2月25日 |
21 | 1180 | 武漢大學(xué) | 鄭州市106中學(xué) | 2013年12月5日-2014年1月12日學(xué)校網(wǎng)上報名 | 2014年1月20日 |
22 | 1185 | 西安交通大學(xué) | 全國六個城市、詳見招生簡章 | 詳見院校招生簡章 | 詳見院校招生簡章 |
23 | 1210 | 中南大學(xué) | 鄭州市106中學(xué) | 1月11-12日 | 1月13日 |
24 | 1225 | 北京化工大學(xué) | 本校 | 1月10日-11日 2月14日-15日 | 1月12日 2月16日 |
25 | 1230 | 北京科技大學(xué) | 本校 | 2月27-28日 3月6日-7日 | 3月1日-3月8日 |
26 | 1260 | 東華大學(xué) | 鄭州市106中學(xué) | 2月10-11日 | 2月12日 |
27 | 1265 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 鄭州市106中學(xué) | 2月14-15日 | 2月16日 |
28 | 1270 | 河海大學(xué) | 本校 | 2013年12月15日-2014年1月5日 | 1月13日-17日 |
29 | 1280 | 華南理工大學(xué) | 鄭州市106中學(xué) | 2月17-18日 | 2月19日 |
30 | 1305 | 天津大學(xué) | 鄭州市106中學(xué) | 2月11-12日 | 2013年2月13日 |
31 | 1315 | 武漢理工大學(xué) | 鄭州市106中學(xué) | 2月11-12日 | 2月13日 |
32 | 1325 | 西南交通大學(xué) | 鄭州市106中學(xué) | 2月22-23日 | 2月24日 |
33 | 1330 | 中國海洋大學(xué) | 本校 | 報名時間以簡章為準(zhǔn),報到時間為2月16日 | 2月17日-18日 |
34 | 1340 | 中國地質(zhì)大學(xué) | 鄭州市106中學(xué) | 2月12-13日 | 2月14日 |
35 | 1350 | 中國礦業(yè)大學(xué) | 鄭州市106中學(xué) | 2月7-8日 | 2月9日 |
36 | 1355 | 重慶大學(xué) | 鄭州市106中學(xué) | 1月17-18日 | 1月19日(美術(shù)類) |
本校 | 2月27-28日 | 3月1-3月2日(音樂類) | |||
2月22-24日 | 2月25-3月2日(其他) | ||||
37 | 1370 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 鄭州市106中學(xué) | 1月24日-1月25日 | 1月26日 |
38 | 1380 | 北京林業(yè)大學(xué) | 鄭州市106中學(xué) | 2月24-25日 | 2月26日 |
39 | 1400 | 北京師范大學(xué) | 本校 | 2013年12月15日-2014年2月9日 | 2月15日-21日 |
40 | 1405 | 東北師范大學(xué) | 鄭州市24中學(xué) | 2月10-11日 | 2月12日(播音主持復(fù)試在13日) |
41 | 1410 | 華東師范大學(xué) | 鄭州市24中學(xué) | 1月12--13日 | 2013-1-14(美術(shù)) |
1月11-12日 | 1月13-14日(播音) | ||||
42 | 1415 | 華中師范大學(xué) | 鄭州市106中學(xué) | 1月8-9日 | 1月10-12日 |
43 | 1420 | 陜西師范大學(xué) | 鄭州市106中學(xué) | 2月17-18日 | 2月19日 |
44 | 1425 | 西南大學(xué) | 鄭州大學(xué)(南校區(qū)) | 1月14-15日 | 1月16-17日(音樂類) |
1月11-12日 | 1月13-14日(傳媒類) | ||||
45 | 1435 | 北京語言大學(xué) | 本校 | 詳見院校招生簡章 | |
46 | 1460 | 中央財經(jīng)大學(xué) | 本校 | 詳見院校招生簡章 | |
47 | 1470 | 中國傳媒大學(xué) | 本校 | 詳見院校招生簡章 | |
48 | 1485 | 北京航空航天大學(xué) | 本校 | 2月25-26日 3月4-5日 | 2月27日3月6日 |
49 | 1490 | 北京理工大學(xué) | 本校 | 1月1日-2月25日 | 3月8日-9日 |
50 | 1505 | 南京航空航天大學(xué) | 鄭州市106中學(xué) | 2月7日-2月8日 | 2月9日 |
51 | 1510 | 南京理工大學(xué) | 鄭州市106中學(xué) | 2月18-19日 | 2月20日 |
52 | 1515 | 西北工業(yè)大學(xué) | 鄭州市24中學(xué) | 2月17日-18日 | 2月19日 |
53 | 1520 | 暨南大學(xué) | 鄭州市106中學(xué) | 2月21-22日 | 2月23-24日 |
54 | 1560 | 北京工業(yè)大學(xué) | 本校 | 2013年12月11日-2014年1月6日 | 2014年1月17日-19日 |
55 | 1635 | 燕山大學(xué) | 鄭州市24中學(xué) | 2月12-13日 | 2月14日 |
56 | 1640 | 石家莊鐵道大學(xué) | 鄭州市106中學(xué) | 1月16-17日 | 1月18日 |
57 | 1790 | 上海大學(xué) | 本校 | 1月6日8點-2月10日上午12點 | 2月16日 |
58 | 1830 | 蘇州大學(xué) | 鄭州市24中學(xué) | 1月19-20日 | 1月21日(美術(shù)類) |
本校 | 詳見院校招生簡章(非美術(shù)類) | ||||
59 | 1835 | 揚州大學(xué) | 鄭州市24中學(xué) | 1月20-21日 | 1月22-23日 |
60 | 1840 | 江蘇大學(xué) | 鄭州市24中學(xué) | 1月21-22日 | 1月23日 |
61 | 1855 | 南京師范大學(xué) | 鄭州市106中學(xué) | 1月23-24日 | 1月25日 |
62 | 1880 | 寧波大學(xué) | 中原工學(xué)院(北校區(qū)) | 1月14-15日 | 1月16日 |
63 | 1885 | 安徽大學(xué) | 鄭州大學(xué)(南校區(qū)) | 1月11-12日 | 1月13日 |
64 | 1910 | 南昌大學(xué) | 鄭州市24中學(xué) | 1月18-19日 | 1月20-21日 |
65 | 1915 | 江西財經(jīng)大學(xué) | 中原工學(xué)院(北校區(qū)) | 1月18-19日 | 1月20日 |
66 | 1930 | 湘潭大學(xué) | 鄭州市106中學(xué) | 1月12-13日 | 1月14日 |
67 | 1935 | 湖南師范大學(xué) | 鄭州市106中學(xué) | 1月16-17日 | 1月18日-1月19日 |
68 | 1970 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 鄭州市106中學(xué) | 2月24-25日 | 2月26日 |
69 | 1985 | 華南師范大學(xué) | 鄭州大學(xué)(南校區(qū)) | 1月23-24日 | 1 月25日 |
70 | 2000 | 廣西大學(xué) | 鄭州大學(xué)(南校區(qū)) | 1月21-22日 | 1月23日 |
71 | 2035 | 重慶郵電大學(xué) | 鄭州市106中學(xué) | 1月11-12日 | 1月13日 |
72 | 2090 | 西北大學(xué) | 本校 | 1月1日-2月20日網(wǎng)上 | 2月22日 |
73 | 2100 | 西安建筑科技大學(xué) | 鄭州市106中學(xué) | 2月15-16日 | 2月17日 |
74 | 2210 | 湖北大學(xué) | 鄭州市106中學(xué) | 1月19-20日 |
1月21(美術(shù)) 1月21-22日(非美術(shù)) |
75 | 2220 | 武漢科技大學(xué) | 鄭州市106中學(xué) | 2月13-14日 | 2月15日 |
76 | 2225 | 首都師范大學(xué) | 鄭州市106中學(xué) | 2月19-20日 | 2月21日 |
77 | 2230 | 天津財經(jīng)大學(xué) | 鄭州市106中學(xué) | 2月9-10日 | 2月11日 |
78 | 2255 | 浙江理工大學(xué) | 中原工學(xué)院(北校區(qū)) | 1月18-19日 |
1月20日美術(shù)類 1月21日表演 |
79 | 2265 | 南京財經(jīng)大學(xué) | 鄭州市106中學(xué) | 1月22-23日 | 1月24日 |
80 | 2295 | 南華大學(xué) | 鄭州市106中學(xué) | 1月24-25日 | 1月26日 |
81 | 2300 | 長沙理工大學(xué) | 鄭州市106中學(xué) | 1月15-16日 | 1月17日 |
82 | 2320 | 北方工業(yè)大學(xué) | 鄭州市106中學(xué) | 2月18-19日 | 2月20日 |
83 | 2330 | 西安工業(yè)大學(xué) | 鄭州市106中學(xué) | 1月18日-19日 | 1月20日 |
84 | 2430 | 南昌航空大學(xué) | 中原工學(xué)院(北校區(qū)) | 1月16-17日 | 1月18日 |
85 | 2505 | 南京林業(yè)大學(xué) | 鄭州市106中學(xué) | 1月19-20日 | 1月21日 |
86 | 2520 | 西安工程大學(xué) | 鄭州市106中學(xué) | 2月8-9日 | 2月10日 |
87 | 2525 | 天津工業(yè)大學(xué) | 中原工學(xué)院(北校區(qū)) | 1月20-21日 | 1月22日 |
88 | 2575 | 浙江師范大學(xué) | 鄭州大學(xué)(南校區(qū)) | 1月12-13日 | 1月14日 美術(shù) |
1月14-15日音樂 | |||||
89 | 2750 | 海南大學(xué) | 鄭州市24中學(xué) | 1月23-24日 | 1月25日 |
90 | 2800 | 中南林業(yè)科技大學(xué) | 鄭州市106中學(xué) | 1月10-11日 | 1月12日 |
91 | 2805 | 西安理工大學(xué) | 鄭州市106中學(xué) | 1月13-14日 | 1月15日 |
92 | 2885 | 華東交通大學(xué) | 鄭州市24中學(xué) | 1月23-24日 | 1月25日 |
93 | 3010 | 西北民族大學(xué) | 鄭州大學(xué)(南校區(qū)) | 1月16-17日 | 1月18日 |
94 | 3020 | 西南民族大學(xué) | 鄭州市24中學(xué) | 1月15-16日 | 1月17日 |
95 | 3100 | 中華女子學(xué)院 | 鄭州市24中學(xué) | 1月18-19日 | 1月20日 |
96 | 3150 | 北京服裝學(xué)院 | 鄭州市24中學(xué) | 2月18-19日 | 2月21日 |
97 | 3175 | 北京印刷學(xué)院 | 鄭州市106中學(xué) | 2月16-17日 | 2月18日 |
98 | 3200 | 天津科技大學(xué) | 鄭州市106中學(xué) | 1月13-14日 | 1月15日 |
99 | 3210 | 天津城建大學(xué) (原天津城市建設(shè)學(xué)院) | 鄭州市24中學(xué) | 2月10-11日 | 2月12日 |
100 | 3215 | 天津理工大學(xué) | 中原工學(xué)院(北校區(qū)) | 1月19-20日 | 1月21日 |