【導(dǎo)讀】藝術(shù)高考網(wǎng)從海南考試局了解到,2018年海南省外藝術(shù)“校考”院校擬錄取名單已公布,具體如下:
2018年省外藝術(shù)“校考”院校擬錄取名單(第一批) | |||||
序號(hào) | 考生號(hào) | 姓名 | 擬錄取院校名稱(chēng) | 擬錄取專(zhuān)業(yè) | 備注 |
1 | 18460101151091 | 王若詢(xún) | 中央音樂(lè)學(xué)院 | 大提琴 | |
2 | 18460502133538 | 陳曉妍 | 中央美術(shù)學(xué)院 | 美術(shù)學(xué) | |
3 | 18460101134936 | 陳進(jìn)杰 | 中央美術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | |
4 | 18461204139323 | 李國(guó)興 | 中央美術(shù)學(xué)院 | 造型藝術(shù) | |
5 | 18460101131342 | 羅瀟然 | 中央美術(shù)學(xué)院 | 造型藝術(shù) | |
6 | 18460101135132 | 姜奕冰 | 浙江理工大學(xué) | 設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi)(服裝與服飾設(shè)計(jì)中外合作辦學(xué)) | |
7 | 18460101132981 | 朱燦 | 首都師范大學(xué) | 錄音藝術(shù) | |
8 | 18460100136107 | 劉亞飛 | 首都師范大學(xué) | 音樂(lè)學(xué) | |
9 | 18460602137851 | 王康裕 | 首都師范大學(xué) | 舞蹈學(xué)(師范) | |
10 | 18460602139615 | 李道恒 | 首都師范大學(xué) | 舞蹈學(xué)(師范) | |
11 | 18460502133544 | 李經(jīng)進(jìn) | 首都師范大學(xué) | 舞蹈學(xué)(師范) | |
12 | 18460502134696 | 王祿奮 | 首都師范大學(xué) | 舞蹈學(xué)(師范) | |
13 | 18460101131266 | 何堅(jiān)松 | 首都師范大學(xué) | 舞蹈學(xué)(師范) | |
14 | 18460602137920 | 陳鉆 | 四川大學(xué) | 舞蹈表演 | |
15 | 18460602137983 | 岳旺秋 | 四川大學(xué) | 舞蹈表演 | |
16 | 18460602137983 | 岳旺秋 | 東北師范大學(xué) | 舞蹈編導(dǎo) | |
17 | 18461003138825 | 邱泉芊 | 北京理工大學(xué) | ||
18 | 18460502133554 | 陳禮享 | 南京師范大學(xué) | 舞蹈學(xué) | |
19 | 18460502133544 | 李經(jīng)進(jìn) | 南京師范大學(xué) | 舞蹈學(xué) | |
20 | 18460502133553 | 鄧之上 | 南京師范大學(xué) | 舞蹈學(xué) | |
21 | 18460602139615 | 李道恒 | 南京師范大學(xué) | 遞補(bǔ)1 | |
22 | 18460602137854 | 陳烽 | 南京師范大學(xué) | 遞補(bǔ)2 | |
23 | 18460602137920 | 陳鉆 | 南京師范大學(xué) | 遞補(bǔ)3 | |
24 | 18460602137983 | 岳旺秋 | 南京師范大學(xué) | 遞補(bǔ)4 | |
25 | 18460602137850 | 薛棟王 | 南京師范大學(xué) | 遞補(bǔ)5 | |
26 | 18461003137558 | 李成寶 | 南京師范大學(xué) | 遞補(bǔ)6 | |
27 | 18460502133543 | 黃苡瑩 | 南京師范大學(xué) | 遞補(bǔ)7 | |
28 | 18460602139615 | 李道恒 | 重慶大學(xué) | 舞蹈表演 | |
29 | 18460602137854 | 陳烽 | 重慶大學(xué) | 舞蹈表演 | |
30 | 18460602137849 | 張志聰 | 重慶大學(xué) | 舞蹈表演 | |
31 | 18460602137914 | 雷家弟 | 重慶大學(xué) | 遞補(bǔ) | |
32 | 18460602137850 | 薛棟王 | 重慶大學(xué) | 遞補(bǔ) | |
33 | 18460603130557 | 何易 | 重慶大學(xué) | 遞補(bǔ) | |
34 | 18460602137851 | 王康裕 | 重慶大學(xué) | 遞補(bǔ) | |
35 | 18460602137910 | 王龍 | 重慶大學(xué) | 遞補(bǔ) | |
36 | 18460100138233 | 陳煥磊 | 重慶大學(xué) | 遞補(bǔ) | |
37 | 18461003138857 | 林茜 | 重慶大學(xué) | 遞補(bǔ) | |
38 | 18460202130709 | 符開(kāi)鵬 | 重慶大學(xué) | 遞補(bǔ) | |
39 | 18460100134916 | 李萌雨 | 重慶大學(xué) | 遞補(bǔ) | |
40 | 18461204133075 | 肖煥女 | 重慶大學(xué) | 音樂(lè)表演 | |
41 | 18460602139604 | 王一諾 | 重慶大學(xué) | 遞補(bǔ) | |
42 | 18460101135449 | 陳艷 | 五邑大學(xué) | 舞蹈學(xué) | 1 |
43 | 18460803135114 | 林寧 | 五邑大學(xué) | 舞蹈學(xué) | 2 |
44 | 18460903136258 | 王培穎 | 五邑大學(xué) | 舞蹈學(xué) | 3 |
45 | 18460100138336 | 馮小妮 | 五邑大學(xué) | 舞蹈學(xué) | 4 |
46 | 18460903136212 | 柯國(guó)漢 | 五邑大學(xué) | 舞蹈學(xué) | 5 |
47 | 18460903136567 | 莫晶晶 | 五邑大學(xué) | 舞蹈學(xué) | 6 |
48 | 18461204139197 | 吳思思 | 五邑大學(xué) | 舞蹈學(xué) | 8 |
49 | 18460100134916 | 李萌雨 | 五邑大學(xué) | 舞蹈學(xué) | 9 |
50 | 18460803135215 | 張樂(lè)和 | 五邑大學(xué) | 舞蹈學(xué) | 10 |
51 | 18461104131568 | 占丹丹 | 五邑大學(xué) | 舞蹈學(xué) | 13 |
52 | 18460903136270 | 鄭敦榮 | 五邑大學(xué) | 舞蹈學(xué) | 14 |
53 | 18460202130709 | 符開(kāi)鵬 | 五邑大學(xué) | 舞蹈學(xué) | 14 |
54 | 18460100138285 | 謝瀅蔓 | 五邑大學(xué) | 舞蹈學(xué) | 16 |
55 | 18461805139373 | 何彩云 | 五邑大學(xué) | 舞蹈學(xué) | 16 |
56 | 18460100138368 | 王姜雅 | 五邑大學(xué) | 舞蹈學(xué) | 18 |
57 | 18460101135400 | 符婉婕 | 五邑大學(xué) | 舞蹈學(xué) | 19 |
58 | 18461204132962 | 葉秋伶 | 五邑大學(xué) | 舞蹈學(xué) | 20 |
59 | 18460502133557 | 李素雯 | 陜西師范大學(xué) | 音樂(lè)表演 | |
60 | 18460502134706 | 何淩 | 陜西師范大學(xué) | 音樂(lè)表演 | |
61 | 18460502134723 | 邢琳琳 | 陜西師范大學(xué) | 音樂(lè)表演 | |
62 | 18460502134724 | 史慧敏 | 陜西師范大學(xué) | 音樂(lè)表演 | |
63 | 18460302132347 | 陳蕊 | 陜西師范大學(xué) | 音樂(lè)表演 | |
64 | 18460602137850 | 薛棟王 | 陜西師范大學(xué) | 舞蹈學(xué)(非師范) | |
65 | 18460603130557 | 何易 | 陜西師范大學(xué) | 舞蹈學(xué)(非師范) | |
66 | 18460602137920 | 陳鉆 | 陜西師范大學(xué) | 舞蹈學(xué)(非師范) | |
67 | 18461204139194 | 吳永亨 | 陜西師范大學(xué) | 舞蹈學(xué)(非師范) | |
68 | 18460602138599 | 盧清萍 | 陜西師范大學(xué) | 舞蹈學(xué)(非師范) | |
69 | 18460602137915 | 徐蕾 | 陜西師范大學(xué) | 舞蹈學(xué)(非師范) | |
70 | 18460602137853 | 黃茂豪 | 陜西師范大學(xué) | 舞蹈學(xué)(非師范) | |
71 | 18460602137986 | 顏彰 | 陜西師范大學(xué) | 舞蹈學(xué)(非師范) | |
72 | 18460602137911 | 毛嘉 | 陜西師范大學(xué) | 遞補(bǔ)1 | |
73 | 18460602137919 | 王可溢 | 陜西師范大學(xué) | 遞補(bǔ)2 | |
74 | 18461104131583 | 鄧婕 | 陜西師范大學(xué) | 遞補(bǔ)3 | |
75 | 18460101133972 | 蔡興權(quán) | 陜西師范大學(xué) | 遞補(bǔ)4 | |
76 | 18460602137910 | 王龍 | 陜西師范大學(xué) | 遞補(bǔ)5 | |
77 | 18461204133293 | 歐愛(ài)香 | 陜西師范大學(xué) | 遞補(bǔ)6 | |
78 | 18460602139576 | 吳玉祺 | 陜西師范大學(xué) | 遞補(bǔ)7 | |
79 | 18461104131820 | 王馨怡 | 陜西師范大學(xué) | 遞補(bǔ)8 | |
80 | 18460602137848 | 黃增增 | 陜西師范大學(xué) | 遞補(bǔ)9 | |
81 | 18461204139085 | 葉瓊琚 | 陜西師范大學(xué) | 遞補(bǔ)10 | |
82 | 18461705134204 | 楊潔 | 陜西師范大學(xué) | 遞補(bǔ)11 | |
83 | 18461204133325 | 陳春菊 | 陜西師范大學(xué) | 遞補(bǔ)12 | |
84 | 18460703130969 | 李秋慧 | 陜西師范大學(xué) | 遞補(bǔ)13 | |
85 | 18460502136787 | 符蓓蓓 | 陜西師范大學(xué) | 遞補(bǔ)14 | |
86 | 18460502136470 | 羅運(yùn)進(jìn) | 陜西師范大學(xué) | 遞補(bǔ)15 | |
87 | 18461204132970 | 符德泰 | 陜西師范大學(xué) | 遞補(bǔ)16 | |
88 | 18460502134712 | 王惠 | 陜西師范大學(xué) | 遞補(bǔ)17 | |
89 | 18461003137430 | 陳蕾 | 陜西師范大學(xué) | 遞補(bǔ)18 | |
90 | 18461805139373 | 何彩云 | 陜西師范大學(xué) | 遞補(bǔ)19 | |
91 | 18460703133196 | 楊翠 | 陜西師范大學(xué) | 遞補(bǔ)20 | |
92 | 18461104131646 | 羅小妹 | 陜西師范大學(xué) | 遞補(bǔ)21 | |
93 | 18460602137917 | 蘇怡 | 陜西師范大學(xué) | 遞補(bǔ)22 | |
94 | 18460502135663 | 李一凡 | 陜西師范大學(xué) | 遞補(bǔ)23 | |
95 | 18460101133797 | 徐家輝 | 成都文理學(xué)院 | 表演 | 擬錄取 |
96 | 18460602139601 | 黃文敬 | 成都文理學(xué)院 | 表演 | 擬錄取 |
97 | 18460100156566 | 劉振輝 | 成都文理學(xué)院 | 表演 | 擬錄取 |
98 | 18460100138334 | 劉思澤 | 成都文理學(xué)院 | 表演 | 替補(bǔ)1 |
99 | 18460101133950 | 李陽(yáng)陽(yáng) | 成都文理學(xué)院 | 表演 | 替補(bǔ)2 |
100 | 18460101133986 | 張澤恩 | 成都文理學(xué)院 | 表演 | 替補(bǔ)3 |
101 | 18460101134012 | 崔軒赫 | 成都文理學(xué)院 | 表演 | 替補(bǔ)4 |
102 | 18460101133951 | 李艷 | 成都文理學(xué)院 | 表演 | 替補(bǔ)5 |
103 | 18460201137681 | 陳祥韌 | 成都文理學(xué)院 | 表演 | 替補(bǔ)6 |
104 | 18460101133981 | 林詩(shī)童 | 成都文理學(xué)院 | 表演 | 替補(bǔ)7 |
105 | 18460201137323 | 唐堂 | 成都文理學(xué)院 | 表演 | 替補(bǔ)8 |
106 | 18460101133607 | 吳昕宸 | 成都文理學(xué)院 | 播音與主持藝術(shù) | 擬錄取 |
107 | 18460602139601 | 黃文敬 | 成都文理學(xué)院 | 播音與主持藝術(shù) | 擬錄取 |
108 | 18460201137205 | 馮明惠 | 成都文理學(xué)院 | 播音與主持藝術(shù) | 擬錄取 |
109 | 18460101133950 | 李陽(yáng)陽(yáng) | 成都文理學(xué)院 | 播音與主持藝術(shù) | 擬錄取 |
110 | 18460502135357 | 陳合枝 | 成都文理學(xué)院 | 播音與主持藝術(shù) | 擬錄取 |
111 | 18460101133951 | 李艷 | 成都文理學(xué)院 | 播音與主持藝術(shù) | 替補(bǔ)1 |
112 | 18460101133954 | 沙漠 | 成都文理學(xué)院 | 播音與主持藝術(shù) | 替補(bǔ)2 |
113 | 18460101134012 | 崔軒赫 | 成都文理學(xué)院 | 播音與主持藝術(shù) | 替補(bǔ)3 |
114 | 18460201137726 | 周穎 | 成都文理學(xué)院 | 播音與主持藝術(shù) | 替補(bǔ)4 |
115 | 18460201137713 | 呂班 | 成都文理學(xué)院 | 播音與主持藝術(shù) | 替補(bǔ)5 |
116 | 18460101133979 | 王丁亮 | 成都文理學(xué)院 | 播音與主持藝術(shù) | 替補(bǔ)6 |
117 | 18461003138490 | 謝圣楊 | 成都文理學(xué)院 | 播音與主持藝術(shù) | 替補(bǔ)7 |
118 | 18460502135354 | 陳麗欣 | 成都文理學(xué)院 | 播音與主持藝術(shù) | 替補(bǔ)8 |
119 | 18461705134156 | 王琪 | 成都文理學(xué)院 | 播音與主持藝術(shù) | 替補(bǔ)9 |
120 | 18460201137719 | 蘇瑩 | 成都文理學(xué)院 | 播音與主持藝術(shù) | 替補(bǔ)10 |
121 | 18460502135397 | 符文靜 | 成都文理學(xué)院 | 播音與主持藝術(shù) | 替補(bǔ)11 |
122 | 18460101133953 | 陳善隆 | 成都文理學(xué)院 | 播音與主持藝術(shù) | 替補(bǔ)12 |
123 | 18460101133974 | 宗原 | 成都文理學(xué)院 | 廣編電視編導(dǎo) | 擬錄取 |
124 | 18460101133981 | 林詩(shī)童 | 成都文理學(xué)院 | 廣編電視編導(dǎo) | 擬錄取 |
125 | 18461906131677 | 王靜 | 成都文理學(xué)院 | 廣編電視編導(dǎo) | 替補(bǔ)1 |
126 | 18460101133950 | 李陽(yáng)陽(yáng) | 成都文理學(xué)院 | 廣編電視編導(dǎo) | 替補(bǔ)2 |
127 | 18460101133986 | 張澤恩 | 成都文理學(xué)院 | 廣編電視編導(dǎo) | 替補(bǔ)3 |
128 | 18460101133929 | 王帥韜 | 成都文理學(xué)院 | 廣編電視編導(dǎo) | 替補(bǔ)4 |
129 | 18460101133955 | 傅龍峰 | 成都文理學(xué)院 | 廣編電視編導(dǎo) | 替補(bǔ)5 |
130 | 18460100135102 | 賴(lài)薇薇 | 成都文理學(xué)院 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 擬錄取 |
131 | 18461605132080 | 王肖 | 成都文理學(xué)院 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 擬錄取 |
132 | 18460502136541 | 徐明術(shù) | 成都文理學(xué)院 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 擬錄取 |
133 | 18460100133321 | 文超 | 成都文理學(xué)院 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 擬錄取 |
134 | 18461605132047 | 吳濱湖 | 成都文理學(xué)院 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 擬錄取 |
135 | 18461204134294 | 陳金科 | 成都文理學(xué)院 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 擬錄取 |
136 | 18460101135443 | 邢福祥 | 成都文理學(xué)院 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 擬錄取 |
137 | 18460502136563 | 黃良弼 | 成都文理學(xué)院 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 擬錄取 |
138 | 18460703133213 | 陳照斌 | 成都文理學(xué)院 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 擬錄取 |
139 | 18460100137476 | 王文杰 | 成都文理學(xué)院 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 擬錄取 |
140 | 18461805135824 | 張亞弟 | 成都文理學(xué)院 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 替補(bǔ)1 |
141 | 18461204134316 | 鄭新筆 | 成都文理學(xué)院 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 替補(bǔ)2 |
142 | 18460100135138 | 王靜 | 成都文理學(xué)院 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 替補(bǔ)3 |
143 | 18460101135362 | 孫伍剛 | 成都文理學(xué)院 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 替補(bǔ)4 |
144 | 18461204139102 | 葉漢盈 | 成都文理學(xué)院 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 替補(bǔ)5 |
145 | 18460703132810 | 陳筲 | 成都文理學(xué)院 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 替補(bǔ)6 |
146 | 18460703133783 | 蔡苗妙 | 成都文理學(xué)院 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 替補(bǔ)7 |
147 | 18461605132044 | 黃俊如 | 成都文理學(xué)院 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 替補(bǔ)8 |
148 | 18460602139689 | 莫恒基 | 成都文理學(xué)院 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 替補(bǔ)9 |
149 | 18461605132079 | 吳明科 | 成都文理學(xué)院 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 替補(bǔ)10 |
150 | 18461805135844 | 韓文韜 | 成都文理學(xué)院 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 替補(bǔ)11 |
151 | 18461304139902 | 陳登翔 | 成都文理學(xué)院 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 替補(bǔ)12 |
152 | 18460703132281 | 盧翔宇 | 成都文理學(xué)院 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 替補(bǔ)13 |
153 | 18460602139643 | 黃勇 | 成都文理學(xué)院 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 替補(bǔ)14 |
154 | 18460502136682 | 李曉杰 | 成都文理學(xué)院 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 替補(bǔ)15 |
155 | 18461705135482 | 符愛(ài)花 | 成都文理學(xué)院 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 替補(bǔ)16 |
156 | 18461605133817 | 薛亞濃 | 成都文理學(xué)院 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 替補(bǔ)17 |
157 | 18460100136182 | 吳傲輝 | 成都文理學(xué)院 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 替補(bǔ)18 |
158 | 18461605133818 | 張赫 | 成都文理學(xué)院 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 替補(bǔ)19 |
159 | 18460502136642 | 陳澤帆 | 成都文理學(xué)院 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 替補(bǔ)20 |
160 | 18460502135368 | 何瑞桐 | 成都文理學(xué)院 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 替補(bǔ)21 |
161 | 18460502136576 | 潘家棟 | 成都文理學(xué)院 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 替補(bǔ)22 |
162 | 18460903136523 | 何賢容 | 成都文理學(xué)院 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 擬錄取 |
163 | 18460101135398 | 李紫菱 | 成都文理學(xué)院 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 擬錄取 |
164 | 18461204139154 | 吳培幼 | 成都文理學(xué)院 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 擬錄取 |
165 | 18460100134345 | 黃書(shū)云 | 成都文理學(xué)院 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 擬錄取 |
166 | 18460101135360 | 江斌 | 成都文理學(xué)院 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 擬錄取 |
167 | 18461204139183 | 謝上榮 | 成都文理學(xué)院 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 擬錄取 |
168 | 18461304139911 | 黃穎 | 成都文理學(xué)院 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 擬錄取 |
169 | 18461204135340 | 符茂金 | 成都文理學(xué)院 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 擬錄取 |
170 | 18461204139212 | 薛之康 | 成都文理學(xué)院 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 擬錄取 |
171 | 18461204135417 | 湯雪玨 | 成都文理學(xué)院 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 擬錄取 |
172 | 18460100137465 | 鞠蕾 | 成都文理學(xué)院 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 替補(bǔ)1 |
173 | 18461204134311 | 羊海華 | 成都文理學(xué)院 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 替補(bǔ)2 |
174 | 18460100135090 | 呂凱瀅 | 成都文理學(xué)院 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 替補(bǔ)3 |
175 | 18460100138337 | 曾瑋文 | 成都文理學(xué)院 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 替補(bǔ)4 |
176 | 18460402133185 | 周忠紹 | 成都文理學(xué)院 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 替補(bǔ)5 |
177 | 18460101131336 | 李沐欣 | 成都文理學(xué)院 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 替補(bǔ)6 |
178 | 18460101135417 | 廖倩 | 成都文理學(xué)院 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 替補(bǔ)7 |
179 | 18460703133802 | 殷詩(shī)東 | 成都文理學(xué)院 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 替補(bǔ)8 |
180 | 18461605133887 | 彭偉蘭 | 成都文理學(xué)院 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 替補(bǔ)9 |
181 | 18460100136532 | 黃舒琪 | 成都文理學(xué)院 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 替補(bǔ)10 |
182 | 18461204138478 | 譚振業(yè) | 成都文理學(xué)院 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 替補(bǔ)11 |
183 | 18461805135814 | 陳桂貞 | 成都文理學(xué)院 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 替補(bǔ)12 |
184 | 18460100133172 | 李楠 | 成都文理學(xué)院 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 替補(bǔ)13 |
185 | 18461204139136 | 許振強(qiáng) | 成都文理學(xué)院 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 替補(bǔ)14 |
186 | 18461805135843 | 楊小娟 | 成都文理學(xué)院 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 替補(bǔ)15 |
187 | 18461204138477 | 潘承耀 | 成都文理學(xué)院 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 替補(bǔ)16 |
188 | 18460100135022 | 潘心昀 | 成都文理學(xué)院 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 替補(bǔ)17 |
189 | 18460502136767 | 齊音嬌 | 成都文理學(xué)院 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 替補(bǔ)18 |
190 | 18460100135009 | 林孟池 | 成都文理學(xué)院 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 替補(bǔ)19 |
191 | 18460101133762 | 史一伶 | 成都文理學(xué)院 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 替補(bǔ)20 |
192 | 18460101135136 | 林桑 | 成都文理學(xué)院 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 替補(bǔ)21 |
193 | 18460602139649 | 鄧棟文 | 成都文理學(xué)院 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 替補(bǔ)22 |
194 | 18461003137529 | 王珩宇 | 成都文理學(xué)院 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 替補(bǔ)23 |
備注:統(tǒng)計(jì)時(shí)間截至7月5日,后續(xù)“??肌痹盒7答亴⒓皶r(shí)公告。 |