久久影视这里只有精品国产,激情五月婷婷在线,久久免费视频二区,最新99国产小视频

        您的位置 首頁 藝術高考

        2018年海南省外藝術“??肌痹盒M錄取名單

           【導讀】藝術高考網(wǎng)從海南考試局了解到,2018年海南省外藝術“校考”院校擬錄取名單已公布,具…

          

        【導讀】藝術高考網(wǎng)從海南考試局了解到,2018年海南省外藝術“校考”院校擬錄取名單已公布,具體如下:

          

        2018年省外藝術“校考”院校擬錄取名單(第一批)
        序號 考生號 姓名 擬錄取院校名稱 擬錄取專業(yè) 備注
        1 18460101151091 王若詢 中央音樂學院 大提琴
        2 18460502133538 陳曉妍 中央美術學院 美術學
        3 18460101134936 陳進杰 中央美術學院 藝術設計
        4 18461204139323 李國興 中央美術學院 造型藝術
        5 18460101131342 羅瀟然 中央美術學院 造型藝術
        6 18460101135132 姜奕冰 浙江理工大學 設計學類(服裝與服飾設計中外合作辦學)
        7 18460101132981 朱燦 首都師范大學 錄音藝術
        8 18460100136107 劉亞飛 首都師范大學 音樂學
        9 18460602137851 王康裕 首都師范大學 舞蹈學(師范)
        10 18460602139615 李道恒 首都師范大學 舞蹈學(師范)
        11 18460502133544 李經(jīng)進 首都師范大學 舞蹈學(師范)
        12 18460502134696 王祿奮 首都師范大學 舞蹈學(師范)
        13 18460101131266 何堅松 首都師范大學 舞蹈學(師范)
        14 18460602137920 陳鉆 四川大學 舞蹈表演
        15 18460602137983 岳旺秋 四川大學 舞蹈表演
        16 18460602137983 岳旺秋 東北師范大學 舞蹈編導
        17 18461003138825 邱泉芊 北京理工大學
        18 18460502133554 陳禮享 南京師范大學 舞蹈學
        19 18460502133544 李經(jīng)進 南京師范大學 舞蹈學
        20 18460502133553 鄧之上 南京師范大學 舞蹈學
        21 18460602139615 李道恒 南京師范大學 遞補1
        22 18460602137854 陳烽 南京師范大學 遞補2
        23 18460602137920 陳鉆 南京師范大學 遞補3
        24 18460602137983 岳旺秋 南京師范大學 遞補4
        25 18460602137850 薛棟王 南京師范大學 遞補5
        26 18461003137558 李成寶 南京師范大學 遞補6
        27 18460502133543 黃苡瑩 南京師范大學 遞補7
        28 18460602139615 李道恒 重慶大學 舞蹈表演
        29 18460602137854 陳烽 重慶大學 舞蹈表演
        30 18460602137849 張志聰 重慶大學 舞蹈表演
        31 18460602137914 雷家弟 重慶大學 遞補
        32 18460602137850 薛棟王 重慶大學 遞補
        33 18460603130557 何易 重慶大學 遞補
        34 18460602137851 王康裕 重慶大學 遞補
        35 18460602137910 王龍 重慶大學 遞補
        36 18460100138233 陳煥磊 重慶大學 遞補
        37 18461003138857 林茜 重慶大學 遞補
        38 18460202130709 符開鵬 重慶大學 遞補
        39 18460100134916 李萌雨 重慶大學 遞補
        40 18461204133075 肖煥女 重慶大學 音樂表演
        41 18460602139604 王一諾 重慶大學 遞補
        42 18460101135449 陳艷 五邑大學 舞蹈學 1
        43 18460803135114 林寧 五邑大學 舞蹈學 2
        44 18460903136258 王培穎 五邑大學 舞蹈學 3
        45 18460100138336 馮小妮 五邑大學 舞蹈學 4
        46 18460903136212 柯國漢 五邑大學 舞蹈學 5
        47 18460903136567 莫晶晶 五邑大學 舞蹈學 6
        48 18461204139197 吳思思 五邑大學 舞蹈學 8
        49 18460100134916 李萌雨 五邑大學 舞蹈學 9
        50 18460803135215 張樂和 五邑大學 舞蹈學 10
        51 18461104131568 占丹丹 五邑大學 舞蹈學 13
        52 18460903136270 鄭敦榮 五邑大學 舞蹈學 14
        53 18460202130709 符開鵬 五邑大學 舞蹈學 14
        54 18460100138285 謝瀅蔓 五邑大學 舞蹈學 16
        55 18461805139373 何彩云 五邑大學 舞蹈學 16
        56 18460100138368 王姜雅 五邑大學 舞蹈學 18
        57 18460101135400 符婉婕 五邑大學 舞蹈學 19
        58 18461204132962 葉秋伶 五邑大學 舞蹈學 20
        59 18460502133557 李素雯 陜西師范大學 音樂表演
        60 18460502134706 何淩 陜西師范大學 音樂表演
        61 18460502134723 邢琳琳 陜西師范大學 音樂表演
        62 18460502134724 史慧敏 陜西師范大學 音樂表演
        63 18460302132347 陳蕊 陜西師范大學 音樂表演
        64 18460602137850 薛棟王 陜西師范大學 舞蹈學(非師范)
        65 18460603130557 何易 陜西師范大學 舞蹈學(非師范)
        66 18460602137920 陳鉆 陜西師范大學 舞蹈學(非師范)
        67 18461204139194 吳永亨 陜西師范大學 舞蹈學(非師范)
        68 18460602138599 盧清萍 陜西師范大學 舞蹈學(非師范)
        69 18460602137915 徐蕾 陜西師范大學 舞蹈學(非師范)
        70 18460602137853 黃茂豪 陜西師范大學 舞蹈學(非師范)
        71 18460602137986 顏彰 陜西師范大學 舞蹈學(非師范)
        72 18460602137911 毛嘉 陜西師范大學 遞補1
        73 18460602137919 王可溢 陜西師范大學 遞補2
        74 18461104131583 鄧婕 陜西師范大學 遞補3
        75 18460101133972 蔡興權(quán) 陜西師范大學 遞補4
        76 18460602137910 王龍 陜西師范大學 遞補5
        77 18461204133293 歐愛香 陜西師范大學 遞補6
        78 18460602139576 吳玉祺 陜西師范大學 遞補7
        79 18461104131820 王馨怡 陜西師范大學 遞補8
        80 18460602137848 黃增增 陜西師范大學 遞補9
        81 18461204139085 葉瓊琚 陜西師范大學 遞補10
        82 18461705134204 楊潔 陜西師范大學 遞補11
        83 18461204133325 陳春菊 陜西師范大學 遞補12
        84 18460703130969 李秋慧 陜西師范大學 遞補13
        85 18460502136787 符蓓蓓 陜西師范大學 遞補14
        86 18460502136470 羅運進 陜西師范大學 遞補15
        87 18461204132970 符德泰 陜西師范大學 遞補16
        88 18460502134712 王惠 陜西師范大學 遞補17
        89 18461003137430 陳蕾 陜西師范大學 遞補18
        90 18461805139373 何彩云 陜西師范大學 遞補19
        91 18460703133196 楊翠 陜西師范大學 遞補20
        92 18461104131646 羅小妹 陜西師范大學 遞補21
        93 18460602137917 蘇怡 陜西師范大學 遞補22
        94 18460502135663 李一凡 陜西師范大學 遞補23
        95 18460101133797 徐家輝 成都文理學院 表演 擬錄取
        96 18460602139601 黃文敬 成都文理學院 表演 擬錄取
        97 18460100156566 劉振輝 成都文理學院 表演 擬錄取
        98 18460100138334 劉思澤 成都文理學院 表演 替補1
        99 18460101133950 李陽陽 成都文理學院 表演 替補2
        100 18460101133986 張澤恩 成都文理學院 表演 替補3
        101 18460101134012 崔軒赫 成都文理學院 表演 替補4
        102 18460101133951 李艷 成都文理學院 表演 替補5
        103 18460201137681 陳祥韌 成都文理學院 表演 替補6
        104 18460101133981 林詩童 成都文理學院 表演 替補7
        105 18460201137323 唐堂 成都文理學院 表演 替補8
        106 18460101133607 吳昕宸 成都文理學院 播音與主持藝術 擬錄取
        107 18460602139601 黃文敬 成都文理學院 播音與主持藝術 擬錄取
        108 18460201137205 馮明惠 成都文理學院 播音與主持藝術 擬錄取
        109 18460101133950 李陽陽 成都文理學院 播音與主持藝術 擬錄取
        110 18460502135357 陳合枝 成都文理學院 播音與主持藝術 擬錄取
        111 18460101133951 李艷 成都文理學院 播音與主持藝術 替補1
        112 18460101133954 沙漠 成都文理學院 播音與主持藝術 替補2
        113 18460101134012 崔軒赫 成都文理學院 播音與主持藝術 替補3
        114 18460201137726 周穎 成都文理學院 播音與主持藝術 替補4
        115 18460201137713 呂班 成都文理學院 播音與主持藝術 替補5
        116 18460101133979 王丁亮 成都文理學院 播音與主持藝術 替補6
        117 18461003138490 謝圣楊 成都文理學院 播音與主持藝術 替補7
        118 18460502135354 陳麗欣 成都文理學院 播音與主持藝術 替補8
        119 18461705134156 王琪 成都文理學院 播音與主持藝術 替補9
        120 18460201137719 蘇瑩 成都文理學院 播音與主持藝術 替補10
        121 18460502135397 符文靜 成都文理學院 播音與主持藝術 替補11
        122 18460101133953 陳善隆 成都文理學院 播音與主持藝術 替補12
        123 18460101133974 宗原 成都文理學院 廣編電視編導 擬錄取
        124 18460101133981 林詩童 成都文理學院 廣編電視編導 擬錄取
        125 18461906131677 王靜 成都文理學院 廣編電視編導 替補1
        126 18460101133950 李陽陽 成都文理學院 廣編電視編導 替補2
        127 18460101133986 張澤恩 成都文理學院 廣編電視編導 替補3
        128 18460101133929 王帥韜 成都文理學院 廣編電視編導 替補4
        129 18460101133955 傅龍峰 成都文理學院 廣編電視編導 替補5
        130 18460100135102 賴薇薇 成都文理學院 環(huán)境設計 擬錄取
        131 18461605132080 王肖 成都文理學院 環(huán)境設計 擬錄取
        132 18460502136541 徐明術 成都文理學院 環(huán)境設計 擬錄取
        133 18460100133321 文超 成都文理學院 環(huán)境設計 擬錄取
        134 18461605132047 吳濱湖 成都文理學院 環(huán)境設計 擬錄取
        135 18461204134294 陳金科 成都文理學院 環(huán)境設計 擬錄取
        136 18460101135443 邢福祥 成都文理學院 環(huán)境設計 擬錄取
        137 18460502136563 黃良弼 成都文理學院 環(huán)境設計 擬錄取
        138 18460703133213 陳照斌 成都文理學院 環(huán)境設計 擬錄取
        139 18460100137476 王文杰 成都文理學院 環(huán)境設計 擬錄取
        140 18461805135824 張亞弟 成都文理學院 環(huán)境設計 替補1
        141 18461204134316 鄭新筆 成都文理學院 環(huán)境設計 替補2
        142 18460100135138 王靜 成都文理學院 環(huán)境設計 替補3
        143 18460101135362 孫伍剛 成都文理學院 環(huán)境設計 替補4
        144 18461204139102 葉漢盈 成都文理學院 環(huán)境設計 替補5
        145 18460703132810 陳筲 成都文理學院 環(huán)境設計 替補6
        146 18460703133783 蔡苗妙 成都文理學院 環(huán)境設計 替補7
        147 18461605132044 黃俊如 成都文理學院 環(huán)境設計 替補8
        148 18460602139689 莫恒基 成都文理學院 環(huán)境設計 替補9
        149 18461605132079 吳明科 成都文理學院 環(huán)境設計 替補10
        150 18461805135844 韓文韜 成都文理學院 環(huán)境設計 替補11
        151 18461304139902 陳登翔 成都文理學院 環(huán)境設計 替補12
        152 18460703132281 盧翔宇 成都文理學院 環(huán)境設計 替補13
        153 18460602139643 黃勇 成都文理學院 環(huán)境設計 替補14
        154 18460502136682 李曉杰 成都文理學院 環(huán)境設計 替補15
        155 18461705135482 符愛花 成都文理學院 環(huán)境設計 替補16
        156 18461605133817 薛亞濃 成都文理學院 環(huán)境設計 替補17
        157 18460100136182 吳傲輝 成都文理學院 環(huán)境設計 替補18
        158 18461605133818 張赫 成都文理學院 環(huán)境設計 替補19
        159 18460502136642 陳澤帆 成都文理學院 環(huán)境設計 替補20
        160 18460502135368 何瑞桐 成都文理學院 環(huán)境設計 替補21
        161 18460502136576 潘家棟 成都文理學院 環(huán)境設計 替補22
        162 18460903136523 何賢容 成都文理學院 視覺傳達設計 擬錄取
        163 18460101135398 李紫菱 成都文理學院 視覺傳達設計 擬錄取
        164 18461204139154 吳培幼 成都文理學院 視覺傳達設計 擬錄取
        165 18460100134345 黃書云 成都文理學院 視覺傳達設計 擬錄取
        166 18460101135360 江斌 成都文理學院 視覺傳達設計 擬錄取
        167 18461204139183 謝上榮 成都文理學院 視覺傳達設計 擬錄取
        168 18461304139911 黃穎 成都文理學院 視覺傳達設計 擬錄取
        169 18461204135340 符茂金 成都文理學院 視覺傳達設計 擬錄取
        170 18461204139212 薛之康 成都文理學院 視覺傳達設計 擬錄取
        171 18461204135417 湯雪玨 成都文理學院 視覺傳達設計 擬錄取
        172 18460100137465 鞠蕾 成都文理學院 視覺傳達設計 替補1
        173 18461204134311 羊海華 成都文理學院 視覺傳達設計 替補2
        174 18460100135090 呂凱瀅 成都文理學院 視覺傳達設計 替補3
        175 18460100138337 曾瑋文 成都文理學院 視覺傳達設計 替補4
        176 18460402133185 周忠紹 成都文理學院 視覺傳達設計 替補5
        177 18460101131336 李沐欣 成都文理學院 視覺傳達設計 替補6
        178 18460101135417 廖倩 成都文理學院 視覺傳達設計 替補7
        179 18460703133802 殷詩東 成都文理學院 視覺傳達設計 替補8
        180 18461605133887 彭偉蘭 成都文理學院 視覺傳達設計 替補9
        181 18460100136532 黃舒琪 成都文理學院 視覺傳達設計 替補10
        182 18461204138478 譚振業(yè) 成都文理學院 視覺傳達設計 替補11
        183 18461805135814 陳桂貞 成都文理學院 視覺傳達設計 替補12
        184 18460100133172 李楠 成都文理學院 視覺傳達設計 替補13
        185 18461204139136 許振強 成都文理學院 視覺傳達設計 替補14
        186 18461805135843 楊小娟 成都文理學院 視覺傳達設計 替補15
        187 18461204138477 潘承耀 成都文理學院 視覺傳達設計 替補16
        188 18460100135022 潘心昀 成都文理學院 視覺傳達設計 替補17
        189 18460502136767 齊音嬌 成都文理學院 視覺傳達設計 替補18
        190 18460100135009 林孟池 成都文理學院 視覺傳達設計 替補19
        191 18460101133762 史一伶 成都文理學院 視覺傳達設計 替補20
        192 18460101135136 林桑 成都文理學院 視覺傳達設計 替補21
        193 18460602139649 鄧棟文 成都文理學院 視覺傳達設計 替補22
        194 18461003137529 王珩宇 成都文理學院 視覺傳達設計 替補23
        備注:統(tǒng)計時間截至7月5日,后續(xù)“??肌痹盒7答亴⒓皶r公告。

        [免責聲明]本文來源于網(wǎng)絡,不代表本站立場,如轉(zhuǎn)載內(nèi)容涉及版權(quán)等問題,請聯(lián)系郵箱:136311265@qq.com,我們會予以刪除相關文章,保證您的權(quán)利.轉(zhuǎn)載請注明出處:http://xouvqe.cn/?id=38128
        藝術高考

        編輯: 藝術高考

        為您推薦

        聯(lián)系我們

        聯(lián)系我們

        關注微信
        微信掃一掃關注我們

        微信掃一掃關注我們

        返回頂部