對于湖北國企考試相關(guān)報考訊息不清楚的考生,可加入湖北各大國企考試備考群:574973337,想要了解更多湖北全省公職類招聘信息,如:事業(yè)單位、醫(yī)療衛(wèi)生、銀行、教師等招聘公告信息可加入湖北招聘信息交流群:710942142。
根據(jù)《員工聘用管理辦法》,我公司于6月19日上午組織了遠(yuǎn)安縣興沮產(chǎn)業(yè)投資發(fā)展有限公司招聘工作人員面試,現(xiàn)將考生面試成績公告如下:
應(yīng)聘興沮產(chǎn)業(yè)公司管理人員、出納崗位成績匯總表 | |||||||||||
準(zhǔn)考證號 | 應(yīng)聘崗位 | 面試成績 | 筆試成績 | 綜合成績 | 備注 | ||||||
XJCY2020013 | 管理人員 | 85.2 | 84 | 84.72 | |||||||
XJCY2020012 | 管理人員 | 76.6 | 82 | 78.76 | |||||||
XJCY2020007 | 管理人員 | 78.6 | 73.5 | 76.56 | |||||||
XJCY2020018 | 出納 | 77.6 | 89.5 | 82.36 | |||||||
XJCY2020023 | 出納 | 缺考 | 77 | 缺考 | |||||||
XJCY2020016 | 出納 | 69.2 | 74.5 | 71.32 | |||||||
XJCY2020017 | 出納 | 74.4 | 74.5 | 74.44 | |||||||
應(yīng)聘興沮產(chǎn)業(yè)公司加油員成績匯總表 | |||||||||||
抽簽號 | 應(yīng)聘崗位 | 面試成績 | 抽簽號 | 應(yīng)聘崗位 | 面試成績 | ||||||
1 | 加油員 | 缺考 | 11 | 加油員 | 缺考 | ||||||
2 | 加油員 | 缺考 | 12 | 加油員 | 缺考 | ||||||
3 | 加油員 | 缺考 | 13 | 加油員 | 缺考 | ||||||
4 | 加油員 | 70.2 | 14 | 加油員 | 缺考 | ||||||
5 | 加油員 | 73.6 | 15 | 加油員 | 72.2 | ||||||
6 | 加油員 | 71.6 | 16 | 加油員 | 71.6 | ||||||
7 | 加油員 | 缺考 | 17 | 加油員 | 81.2 | ||||||
8 | 加油員 | 77 | 18 | 加油員 | 缺考 | ||||||
9 | 加油員 | 80.6 | 19 | 加油員 | 缺考 | ||||||
10 | 加油員 | 77.4 |
以上成績公示7天,如有異議,請撥打0717-3758998反映或咨詢。公示期滿后,我公司將根據(jù)《員工聘用管理辦法》通知擬錄用人員。
遠(yuǎn)安縣興沮產(chǎn)業(yè)投資發(fā)展有限公司
2021年6月21日