2021年十堰市直事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員網(wǎng)上報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)(截止6月22日下午5:00)
崗位 | 代碼 | 報(bào)考單位 | 報(bào)考人數(shù) | 審核人數(shù) | 交費(fèi)人數(shù) |
152會(huì)計(jì) | 152 | 十堰市車(chē)城高級(jí)中學(xué) | 131 | 129 | 77 |
151會(huì)計(jì) | 151 | 十堰市特殊教育學(xué)校 | 100 | 96 | 73 |
150信息平臺(tái)處理2 | 150 | 十堰經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)環(huán)境衛(wèi)生所 | 496 | 482 | 303 |
149信息平臺(tái)處理1 | 149 | 十堰經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)環(huán)境衛(wèi)生所 | 186 | 176 | 123 |
148辦公室管理 | 148 | 十堰經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)環(huán)境衛(wèi)生所 | 341 | 326 | 209 |
147施工管理 | 147 | 十堰經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)建設(shè)工程管理站 | 43 | 38 | 25 |
146公共衛(wèi)生 | 146 | 十堰經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 7 | 3 | 1 |
145疾病預(yù)防控制 | 145 | 十堰經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 2 | 0 | 0 |
144執(zhí)法管理 | 144 | 武當(dāng)山街辦綜合執(zhí)法中心 | 95 | 87 | 52 |
143綜合管理 | 143 | 武當(dāng)山街辦社區(qū)網(wǎng)格管理綜合服務(wù)中心 | 44 | 15 | 14 |
142財(cái)務(wù) | 142 | 武當(dāng)山街辦黨群服務(wù)中心 | 96 | 94 | 57 |
141公共衛(wèi)生 | 141 | 武當(dāng)山旅游經(jīng)濟(jì)特區(qū)婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 41 | 26 | 12 |
140文物管理 | 140 | 武當(dāng)山旅游經(jīng)濟(jì)特區(qū)文物管理所 | 41 | 34 | 21 |
139群眾文化 | 139 | 武當(dāng)山旅游經(jīng)濟(jì)特區(qū)文化館 | 189 | 150 | 108 |
138綜合管理 | 138 | 十堰市人民政府駐深圳辦事處 | 177 | 148 | 92 |
137實(shí)訓(xùn)指導(dǎo)教師2 | 137 | 湖北工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 13 | 9 | 10 |
136實(shí)訓(xùn)指導(dǎo)教師1 | 136 | 湖北工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 16 | 6 | 6 |
135項(xiàng)目服務(wù) | 135 | 十堰市重點(diǎn)企業(yè)服務(wù)中心 | 63 | 55 | 22 |
134企業(yè)服務(wù) | 134 | 十堰市重點(diǎn)企業(yè)服務(wù)中心 | 56 | 50 | 29 |
133編輯 | 133 | 十堰日?qǐng)?bào)社 | 50 | 41 | 33 |
132記者 | 132 | 十堰日?qǐng)?bào)社 | 44 | 38 | 36 |
131行政管理 | 131 | 十堰市城市文明創(chuàng)建中心 | 187 | 179 | 125 |
130新聞宣傳 | 130 | 十堰市城市文明創(chuàng)建中心 | 61 | 55 | 37 |
129講師 | 129 | 中共十堰市委黨校 | 46 | 37 | 26 |
128機(jī)務(wù)員 | 128 | 十堰市福泉山廣播電視發(fā)射臺(tái) | 36 | 34 | 16 |
127播音主持 | 127 | 十堰廣播電視臺(tái) | 22 | 14 | 13 |
126程序員2 | 126 | 十堰廣播電視臺(tái) | 35 | 22 | 15 |
125程序員1 | 125 | 十堰廣播電視臺(tái) | 17 | 11 | 9 |
124編輯 | 124 | 十堰廣播電視臺(tái) | 24 | 21 | 20 |
123記者 | 123 | 十堰廣播電視臺(tái) | 49 | 43 | 34 |
122受理員 | 122 | 十堰市非公企業(yè)投訴服務(wù)中心 | 131 | 127 | 78 |
121培訓(xùn)策劃 | 121 | 十堰市工人文化宮 | 212 | 200 | 127 |
120文秘 | 120 | 十堰市紅十字事務(wù)服務(wù)中心 | 52 | 48 | 33 |
119財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 119 | 十堰市科技館 | 87 | 84 | 65 |
118公證員 | 118 | 十堰市公證處 | 36 | 32 | 24 |
117食品檢驗(yàn) | 117 | 十堰市食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)所 | 66 | 64 | 42 |
116微生物檢驗(yàn) | 116 | 十堰市食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)所 | 46 | 43 | 30 |
115質(zhì)量檢驗(yàn)員3 | 115 | 十堰市工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)所 | 36 | 30 | 23 |
114質(zhì)量檢驗(yàn)員2 | 114 | 十堰市工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)所 | 40 | 38 | 21 |
113質(zhì)量檢驗(yàn)員1 | 113 | 十堰市工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)所 | 35 | 32 | 25 |
112農(nóng)產(chǎn)品檢驗(yàn) | 112 | 十堰市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)所 | 55 | 51 | 36 |
111財(cái)務(wù) | 111 | 十堰住房公積金中心竹溪辦事處 | 78 | 76 | 49 |
110財(cái)務(wù) | 110 | 十堰住房公積金中心房縣辦事處 | 66 | 61 | 42 |
109財(cái)務(wù) | 109 | 十堰住房公積金中心竹山辦事處 | 56 | 55 | 48 |
108綜合管理 | 108 | 十堰市市直機(jī)關(guān)生活保障服務(wù)中心 | 231 | 170 | 110 |
107后勤管理 | 107 | 十堰市市直機(jī)關(guān)生活保障服務(wù)中心 | 398 | 387 | 248 |
106辦公室綜合 | 106 | 十堰市市直機(jī)關(guān)綜合執(zhí)法應(yīng)急用車(chē)保障中心 | 117 | 113 | 73 |
105計(jì)算機(jī) | 105 | 十堰市政府機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心 | 33 | 32 | 19 |
104后勤管理 | 104 | 十堰市政府機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心 | 62 | 56 | 33 |
103辦公室綜合 | 103 | 十堰市政府機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心 | 229 | 215 | 166 |
102動(dòng)植物保護(hù) | 102 | 十堰市野生動(dòng)物和森林植物保護(hù)站 | 27 | 22 | 14 |
101資源監(jiān)測(cè) | 101 | 十堰市林業(yè)調(diào)查規(guī)劃設(shè)計(jì)院 | 37 | 36 | 18 |
100技術(shù)員 | 100 | 十堰市林業(yè)科學(xué)研究所 | 16 | 11 | 9 |
99林業(yè)行政執(zhí)法 | 99 | 十堰市木材檢查總站 | 60 | 55 | 41 |
98園林工程 | 98 | 湖北牛頭山國(guó)家森林公園管理局 | 64 | 34 | 20 |
97技術(shù)員 | 97 | 十堰市人防指揮信息保障中心 | 51 | 49 | 36 |
96宣教員 | 96 | 十堰市安全生產(chǎn)宣傳教育中心 | 30 | 28 | 19 |
95計(jì)量員3 | 95 | 十堰市計(jì)量檢定測(cè)試所 | 83 | 64 | 44 |
94計(jì)量員2 | 94 | 十堰市計(jì)量檢定測(cè)試所 | 9 | 8 | 8 |
93計(jì)量員1 | 93 | 十堰市計(jì)量檢定測(cè)試所 | 102 | 86 | 62 |
92財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 92 | 十堰市計(jì)量檢定測(cè)試所 | 105 | 100 | 73 |
91辦公室文員 | 91 | 十堰市計(jì)量檢定測(cè)試所 | 40 | 37 | 27 |
90設(shè)備維護(hù) | 90 | 十堰市市場(chǎng)監(jiān)管局信息中心 | 89 | 84 | 54 |
89信息化網(wǎng)絡(luò) | 89 | 十堰市市場(chǎng)監(jiān)管局信息中心 | 93 | 89 | 65 |
88文字綜合 | 88 | 十堰市水路交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法支隊(duì) | 72 | 67 | 39 |
87質(zhì)量安全監(jiān)督 | 87 | 十堰市道路交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法支隊(duì) | 85 | 80 | 41 |
86道路執(zhí)法 | 86 | 十堰市道路交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法支隊(duì) | 278 | 246 | 161 |
85交通綜合執(zhí)法 | 85 | 十堰市道路交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法支隊(duì) | 292 | 268 | 178 |
84綜合文字 | 84 | 十堰市道路交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法支隊(duì) | 71 | 50 | 30 |
83綜合管理 | 83 | 十堰市道路交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法支隊(duì) | 122 | 103 | 78 |
82文秘宣傳 | 82 | 十堰市交通物流發(fā)展局 | 59 | 51 | 38 |
81智慧排水調(diào)度 | 81 | 十堰市供排水監(jiān)督管理處 | 51 | 46 | 24 |
80工程建設(shè) | 80 | 十堰市建設(shè)工程管理處 | 46 | 38 | 28 |
79土地測(cè)繪 | 79 | 十堰市國(guó)土張灣分局黃龍所 | 17 | 13 | 10 |
78征地事務(wù)服務(wù) | 78 | 十堰市征地事務(wù)服務(wù)中心 | 38 | 35 | 22 |
77地價(jià)管理及監(jiān)測(cè) | 77 | 十堰市地價(jià)監(jiān)測(cè)中心 | 32 | 30 | 23 |
76財(cái)務(wù)管理 | 76 | 十堰市行政審批信息中心 | 121 | 106 | 80 |
75網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù) | 75 | 十堰市行政審批信息中心 | 32 | 28 | 21 |
74中職禮儀培訓(xùn)指導(dǎo) | 74 | 十堰市高級(jí)技工學(xué)校 | 5 | 1 | 1 |
73中職計(jì)算機(jī)指導(dǎo) | 73 | 十堰市高級(jí)技工學(xué)校 | 80 | 62 | 38 |
72中職思政教師 | 72 | 十堰市高級(jí)技工學(xué)校 | 16 | 15 | 12 |
71中職體育羽毛球教師 | 71 | 十堰市高級(jí)技工學(xué)校 | 9 | 6 | 3 |
70中職英語(yǔ)教師 | 70 | 十堰市高級(jí)技工學(xué)校 | 88 | 76 | 48 |
69中職數(shù)學(xué)教師 | 69 | 十堰市高級(jí)技工學(xué)校 | 18 | 10 | 10 |
68中職語(yǔ)文教師 | 68 | 十堰市高級(jí)技工學(xué)校 | 70 | 54 | 36 |
67項(xiàng)目管理 | 67 | 十堰市行政事業(yè)單位資產(chǎn)收益征管辦 | 68 | 63 | 38 |
66信息綜合 | 66 | 十堰市財(cái)政信息中心 | 69 | 63 | 49 |
65基金管理 | 65 | 十堰市政府投資基金管理中心 | 144 | 139 | 91 |
64辦公室綜合 | 64 | 十堰市科技情報(bào)研究所 | 57 | 53 | 40 |
63項(xiàng)目服務(wù) | 63 | 十堰市生產(chǎn)力促進(jìn)中心 | 202 | 200 | 142 |
62技術(shù)轉(zhuǎn)移 | 62 | 十堰市生產(chǎn)力促進(jìn)中心 | 162 | 151 | 116 |
61衛(wèi)生信息化 | 61 | 十堰市衛(wèi)生計(jì)生統(tǒng)計(jì)信息中心 | 4 | 3 | 2 |
60食源性疾控 | 60 | 十堰市疾病預(yù)防控制中心 | 6 | 3 | 2 |
59艾滋病防治 | 59 | 十堰市疾病預(yù)防控制中心 | 27 | 23 | 16 |
58衛(wèi)生宣傳 | 58 | 十堰市疾病預(yù)防控制中心 | 50 | 43 | 32 |
57傳染病預(yù)防控制 | 57 | 十堰市疾病預(yù)防控制中心 | 18 | 17 | 8 |
56急救調(diào)度員 | 56 | 十堰市急救中心 | 53 | 41 | 32 |
55急救質(zhì)控員 | 55 | 十堰市急救中心 | 27 | 20 | 19 |
54健康監(jiān)護(hù)醫(yī)師 | 54 | 十堰市職業(yè)病防治院 | 15 | 12 | 11 |
53醫(yī)學(xué)影像醫(yī)師 | 53 | 十堰市職業(yè)病防治院 | 7 | 7 | 6 |
52中醫(yī)康復(fù)科醫(yī)師 | 52 | 十堰市西苑醫(yī)院 | 4 | 2 | 1 |
51超聲科醫(yī)師 | 51 | 十堰市西苑醫(yī)院 | 0 | 0 | 0 |
50皮膚科醫(yī)師 | 50 | 十堰市西苑醫(yī)院 | 0 | 0 | 0 |
49兒科醫(yī)師 | 49 | 十堰市西苑醫(yī)院 | 0 | 0 | 0 |
48口腔科醫(yī)師 | 48 | 十堰市西苑醫(yī)院 | 4 | 3 | 2 |
47耳鼻喉科醫(yī)師 | 47 | 十堰市西苑醫(yī)院 | 0 | 0 | 0 |
46眼科醫(yī)師 | 46 | 十堰市西苑醫(yī)院 | 0 | 0 | 0 |
45急診科醫(yī)師 | 45 | 十堰市西苑醫(yī)院 | 1 | 0 | 1 |
44外科醫(yī)師 | 44 | 十堰市西苑醫(yī)院 | 6 | 6 | 5 |
43內(nèi)科醫(yī)師 | 43 | 十堰市西苑醫(yī)院 | 13 | 10 | 9 |
42口腔科醫(yī)生 | 42 | 十堰市婦幼保健院 | 4 | 3 | 2 |
41兒科醫(yī)生 | 41 | 十堰市婦幼保健院 | 8 | 7 | 3 |
40產(chǎn)科醫(yī)生 | 40 | 十堰市婦幼保健院 | 15 | 12 | 9 |
39放射醫(yī)生 | 39 | 十堰市婦幼保健院 | 5 | 4 | 3 |
38超聲醫(yī)生 | 38 | 十堰市婦幼保健院 | 12 | 10 | 6 |
37護(hù)士 | 37 | 十堰市婦幼保健院 | 98 | 57 | 42 |
36文秘 | 36 | 十堰市養(yǎng)老服務(wù)指導(dǎo)中心 | 125 | 108 | 71 |
35文秘 | 35 | 十堰市低保管理中心 | 115 | 103 | 69 |
34接待管理 | 34 | 十堰市政務(wù)接待車(chē)隊(duì) | 45 | 14 | 11 |
33音樂(lè)制作 | 33 | 十堰市群眾藝術(shù)館 | 9 | 7 | 7 |
32財(cái)會(huì) | 32 | 十堰市藝術(shù)劇院 | 171 | 161 | 119 |
31男主持人 | 31 | 十堰市藝術(shù)劇院 | 8 | 6 | 4 |
30嗩吶演奏員 | 30 | 十堰市藝術(shù)劇院 | 8 | 5 | 4 |
29二胡演奏員 | 29 | 十堰市藝術(shù)劇院 | 10 | 8 | 7 |
28演員 | 28 | 十堰市藝術(shù)劇院 | 77 | 68 | 47 |
27茶學(xué)研究 | 27 | 十堰市經(jīng)濟(jì)作物研究所 | 1 | 0 | 0 |
26果茶保護(hù)研究 | 26 | 十堰市經(jīng)濟(jì)作物研究所 | 2 | 2 | 0 |
25作物實(shí)習(xí)指導(dǎo) | 25 | 十堰市科技學(xué)校 | 14 | 12 | 2 |
24農(nóng)機(jī)實(shí)習(xí)指導(dǎo) | 24 | 十堰市科技學(xué)校 | 7 | 6 | 1 |
23園藝實(shí)習(xí)指導(dǎo) | 23 | 十堰市科技學(xué)校 | 12 | 8 | 1 |
22農(nóng)業(yè)實(shí)習(xí)指導(dǎo) | 22 | 十堰市科技學(xué)校 | 8 | 8 | 5 |
21音樂(lè)舞蹈教練 | 21 | 十堰市科技學(xué)校 | 17 | 16 | 11 |
20武術(shù)教練 | 20 | 十堰市科技學(xué)校 | 16 | 13 | 4 |
19財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 19 | 十堰市科技學(xué)校 | 102 | 98 | 52 |
18歷史教師 | 18 | 十堰市科技學(xué)校 | 8 | 5 | 2 |
17政治教師 | 17 | 十堰市科技學(xué)校 | 6 | 5 | 3 |
16語(yǔ)文教師 | 16 | 十堰市科技學(xué)校 | 24 | 15 | 9 |
15作物遺傳研究 | 15 | 十堰市農(nóng)科院 | 11 | 5 | 2 |
14農(nóng)業(yè)農(nóng)村研究 | 14 | 十堰市農(nóng)科院 | 18 | 18 | 6 |
13農(nóng)作物保護(hù)研究 | 13 | 十堰市農(nóng)科院 | 4 | 3 | 1 |
12農(nóng)機(jī)化 | 12 | 十堰市農(nóng)機(jī)技術(shù)推廣中心 | 46 | 46 | 31 |
11機(jī)電一體化 | 11 | 十堰市農(nóng)機(jī)技術(shù)推廣中心 | 16 | 16 | 10 |
10財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 10 | 十堰市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心 | 73 | 70 | 50 |
09綜合管理 | 9 | 十堰市價(jià)格認(rèn)定中心 | 127 | 119 | 84 |
08水利工程技術(shù) | 8 | 十堰市河道管理處 | 58 | 57 | 32 |
07信訪(fǎng)社情研究2 | 7 | 十堰市群眾來(lái)訪(fǎng)接待中心 | 348 | 313 | 208 |
06信訪(fǎng)社情研究1 | 6 | 十堰市群眾來(lái)訪(fǎng)接待中心 | 70 | 53 | 45 |
05計(jì)算機(jī)技術(shù) | 5 | 十堰市社會(huì)治理中心 | 37 | 24 | 16 |
04文秘 | 4 | 十堰市社會(huì)治理中心 | 61 | 56 | 39 |
03文秘 | 3 | 十堰市宗教團(tuán)體聯(lián)絡(luò)辦 | 48 | 41 | 29 |
02網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 2 | 十堰市政協(xié)信息網(wǎng)絡(luò)中心 | 49 | 38 | 22 |
01文秘 | 1 | 十堰市政協(xié)信息網(wǎng)絡(luò)中心 | 116 | 101 | 67 |
原文鏈接:http://rsj.shiyan.gov.cn/srlzyhshbzj/zc/qtzdgkwj/gzdt/202106/t20210622_3334447.shtml