2017年江蘇省成人高校招生省定最低錄取控制分?jǐn)?shù)線
層次 | 科類 | 年份 |
2017年 | ||
高中起點??? | 文史類 | 140 |
文史類(烹飪) | 110/60 | |
文史類(旅游管理) | 120/60 | |
日語類 | —— | |
藝術(shù)類 | 100/160 | |
理工類 | 140 | |
醫(yī)學(xué)類 | 155 | |
中醫(yī)中藥 | 119 | |
體育類 | —— | |
高中起點本科 | 文史類 | 190 |
文史類(旅游管理) | 220/70 | |
藝術(shù)類 | 155/160 | |
理工類 | 170 | |
理工類(西醫(yī)) | 185 | |
??破瘘c升本科 | 文史類 | 170 |
文史類(中醫(yī)) | 175 | |
文史類(日語) | —— | |
藝術(shù)類 | 90/160 | |
理工類 | 105 | |
經(jīng)管類 | 100 | |
法學(xué)類 | 145 | |
教育學(xué)類 | 140 | |
教育學(xué)類(體育) | 135 | |
農(nóng)學(xué)類 | 140 | |
醫(yī)學(xué)類 | 140 |
注:術(shù)科專業(yè)分?jǐn)?shù)線:文化總分/專業(yè)加試成績;高中起點藝術(shù)專業(yè)考生的數(shù)學(xué)成績不計入文化總分。